| 期数 | 时间 | 平码 | 特码 | 合数 | 单双 | 大小 | 波色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024066 | 03-06 21:32 | 434704053716 | 42猪 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2024065 | 03-05 21:32 | 180221162643 | 04牛 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2024064 | 03-04 21:32 | 250537364002 | 46羊 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2024063 | 03-03 21:32 | 432536241832 | 31狗 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2024062 | 03-02 21:32 | 431315370345 | 49龙 | - | - | 绿1.85 | |
| 2024061 | 03-01 21:32 | 204413370526 | 33猴 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2024060 | 02-29 21:32 | 434531162738 | 44鸡 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2024059 | 02-28 21:32 | 152509434946 | 30猪 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2024058 | 02-27 21:32 | 132528404943 | 11马 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2024057 | 02-26 21:32 | 233107324726 | 46羊 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2024056 | 02-25 21:32 | 374205171202 | 23马 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2024055 | 02-24 21:32 | 404822471618 | 31狗 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2024054 | 02-23 21:32 | 421435291505 | 09猴 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2024053 | 02-22 21:32 | 101524474033 | 25龙 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2024052 | 02-21 21:32 | 344736294802 | 09猴 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2024051 | 02-20 21:32 | 083643062935 | 12蛇 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2024050 | 02-19 21:32 | 034742440537 | 39虎 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2024049 | 02-18 21:32 | 312844294036 | 35马 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2024048 | 02-17 21:32 | 490913224205 | 30猪 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2024047 | 02-16 21:32 | 142936101333 | 09猴 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2024046 | 02-15 21:32 | 434849311340 | 02兔 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2024045 | 02-14 21:32 | 170922403713 | 28牛 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2024044 | 02-13 21:32 | 430516343038 | 02兔 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2024043 | 02-12 21:32 | 160129393707 | 42猪 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2024042 | 02-11 21:32 | 190211101748 | 15虎 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2024041 | 02-10 21:32 | 450419120627 | 41鼠 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2024040 | 02-09 21:32 | 090325383242 | 40牛 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2024039 | 02-08 21:32 | 411714081027 | 19狗 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2024038 | 02-07 21:32 | 314603382726 | 06猪 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2024037 | 02-06 21:32 | 184220394904 | 10羊 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2024036 | 02-05 21:32 | 164138142548 | 29鼠 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2024035 | 02-04 21:32 | 124838152018 | 44鸡 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2024034 | 02-03 21:32 | 034942444548 | 11马 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2024033 | 02-02 21:32 | 484445262925 | 30猪 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2024032 | 02-01 21:32 | 352227460323 | 40牛 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2024031 | 01-31 21:32 | 124031482615 | 07狗 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2024030 | 01-30 21:32 | 212722362308 | 03虎 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2024029 | 01-29 21:32 | 190926303527 | 16牛 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2024028 | 01-28 21:32 | 134405283032 | 09猴 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2024027 | 01-27 21:32 | 062307311847 | 28牛 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2024026 | 01-26 21:32 | 180336063414 | 30猪 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2024025 | 01-25 21:32 | 232721341410 | 32鸡 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2024024 | 01-24 21:32 | 494135300331 | 01龙 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2024023 | 01-23 21:32 | 114143334836 | 20鸡 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2024022 | 01-22 21:32 | 212836443430 | 41鼠 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2024021 | 01-21 21:32 | 121508383621 | 35马 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2024020 | 01-20 21:32 | 044236161103 | 29鼠 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2024019 | 01-19 21:32 | 342319224527 | 17鼠 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2024018 | 01-18 21:32 | 030429442735 | 47马 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2024017 | 01-17 21:32 | 493103391841 | 23马 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 共50场 | 共赢: | 0 | -49 | 0 | 0.25 |
显示第 601 到 650 条,共 1987 条记录