| 期数 | 时间 | 平码 | 特码 | 合数 | 单双 | 大小 | 波色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024116 | 04-25 21:32 | 021115122008 | 10羊 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2024115 | 04-24 21:32 | 234610442033 | 29鼠 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2024114 | 04-23 21:32 | 340743193901 | 18猪 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2024113 | 04-22 21:32 | 393748490519 | 24蛇 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2024112 | 04-21 21:32 | 354448294536 | 43狗 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2024111 | 04-20 21:32 | 180140163734 | 43狗 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2024110 | 04-19 21:32 | 213410352406 | 48蛇 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2024109 | 04-18 21:32 | 224130400225 | 43狗 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2024108 | 04-17 21:32 | 172321054741 | 46羊 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2024107 | 04-16 21:32 | 262104121645 | 46羊 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2024106 | 04-15 21:32 | 254649470136 | 16牛 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2024105 | 04-14 21:32 | 190714103016 | 49龙 | - | - | 绿1.85 | |
| 2024104 | 04-13 21:32 | 171542393224 | 35马 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2024103 | 04-12 21:32 | 361933092003 | 05鼠 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2024102 | 04-11 21:32 | 364118080710 | 19狗 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2024101 | 04-10 21:32 | 290745062627 | 21猴 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2024100 | 04-09 21:32 | 053835322406 | 17鼠 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2024099 | 04-08 21:32 | 021811262344 | 28牛 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2024098 | 04-07 21:32 | 251543210631 | 46羊 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2024097 | 04-06 21:32 | 253913114630 | 10羊 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2024096 | 04-05 21:32 | 412728073031 | 05鼠 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2024095 | 04-04 21:32 | 301938011746 | 48蛇 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2024094 | 04-03 21:32 | 263135361044 | 33猴 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2024093 | 04-02 21:32 | 381042470304 | 41鼠 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2024092 | 04-01 21:32 | 181533443120 | 24蛇 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2024091 | 03-31 21:32 | 023017283549 | 34羊 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2024090 | 03-30 21:32 | 353749411106 | 45猴 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2024089 | 03-29 21:32 | 241221181636 | 13龙 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2024088 | 03-28 21:32 | 204846191806 | 37龙 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2024087 | 03-27 21:32 | 022129464313 | 06猪 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2024086 | 03-26 21:32 | 021029312825 | 11马 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2024085 | 03-25 21:32 | 131747013812 | 35马 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2024084 | 03-24 21:32 | 250915132332 | 05鼠 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2024083 | 03-23 21:32 | 383235254819 | 22羊 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2024082 | 03-22 21:32 | 273533011219 | 22羊 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2024081 | 03-21 21:32 | 070522232136 | 13龙 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2024080 | 03-20 21:32 | 391642114603 | 38兔 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2024079 | 03-19 21:32 | 151942480234 | 44鸡 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2024078 | 03-18 21:32 | 071144134227 | 05鼠 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2024077 | 03-17 21:32 | 094543414904 | 32鸡 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2024076 | 03-16 21:32 | 234415061227 | 17鼠 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2024075 | 03-15 21:32 | 222603194438 | 16牛 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2024074 | 03-14 21:32 | 193302314941 | 16牛 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2024073 | 03-13 21:32 | 134107312627 | 34羊 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2024072 | 03-12 21:32 | 271310444549 | 19狗 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2024071 | 03-11 21:32 | 480623290204 | 03虎 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2024070 | 03-10 21:32 | 271209333414 | 06猪 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2024069 | 03-09 21:32 | 414038031907 | 08鸡 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2024068 | 03-08 21:32 | 233821184439 | 20鸡 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2024067 | 03-07 21:32 | 304423423101 | 34羊 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 共50场 | 共赢: | 0 | -49 | 0 | 8.65 |
显示第 551 到 600 条,共 1987 条记录