| 期数 | 时间 | 平码 | 特码 | 合数 | 单双 | 大小 | 波色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024166 | 06-14 21:32 | 071215332943 | 32鸡 | - | 双0.95 | - | 红-1 |
| 2024165 | 06-13 21:32 | 401726374129 | 03虎 | - | 双-1 | - | 绿-1 |
| 2024164 | 06-12 21:32 | 200742321924 | 44鸡 | - | 双0.95 | - | 红-1 |
| 2024163 | 06-11 21:32 | 203125422701 | 40牛 | - | 单-1 | - | 红1.7 |
| 2024162 | 06-10 21:32 | 112506440513 | 01龙 | - | 单0.95 | - | 红1.7 |
| 2024161 | 06-09 21:32 | 202319414711 | 35马 | - | 双-1 | - | 红1.7 |
| 2024160 | 06-08 21:32 | 481536493203 | 27虎 | - | 双-1 | - | 绿1.85 |
| 2024159 | 06-07 21:32 | 290744490601 | 43狗 | - | 单0.95 | - | 绿1.85 |
| 2024158 | 06-06 21:32 | 471206274205 | 20鸡 | - | 单-1 | - | 红-1 |
| 2024157 | 06-05 21:32 | 111347294148 | 45猴 | - | 单0.95 | - | 蓝-1 |
| 2024156 | 06-04 21:32 | 384406122625 | 42猪 | - | 单-1 | - | 绿-1 |
| 2024155 | 06-03 21:32 | 402923470732 | 44鸡 | - | 单-1 | - | 红-1 |
| 2024154 | 06-02 21:32 | 140834283626 | 46羊 | - | 双0.95 | - | 绿-1 |
| 2024153 | 06-01 21:32 | 342808270616 | 32鸡 | - | 双0.95 | - | 绿1.85 |
| 2024152 | 05-31 21:32 | 163518301540 | 21猴 | - | 双-1 | - | 蓝-1 |
| 2024151 | 05-30 21:32 | 124109054426 | 48蛇 | - | 双0.95 | - | 绿-1 |
| 2024150 | 05-29 21:32 | 241645274015 | 33猴 | - | 双-1 | - | 绿1.85 |
| 2024149 | 05-28 21:32 | 123245460106 | 22羊 | - | 双0.95 | - | 绿1.85 |
| 2024148 | 05-27 21:32 | 101545234909 | 27虎 | - | 双-1 | - | 蓝-1 |
| 2024147 | 05-26 21:32 | 213306173835 | 02兔 | - | 双0.95 | - | 红1.7 |
| 2024146 | 05-25 21:32 | 031508283840 | 43狗 | - | 双-1 | - | 绿1.85 |
| 2024145 | 05-24 21:32 | 452927231138 | 02兔 | - | 双0.95 | - | 绿-1 |
| 2024144 | 05-23 21:32 | 100902172805 | 16牛 | - | 双0.95 | - | 绿1.85 |
| 2024143 | 05-22 21:32 | 313442353828 | 12蛇 | - | 双0.95 | - | 绿-1 |
| 2024142 | 05-21 21:32 | 050223353122 | 27虎 | - | 双-1 | - | 绿1.85 |
| 2024141 | 05-20 21:32 | 230519062846 | 43狗 | - | 双-1 | - | 红-1 |
| 2024140 | 05-19 21:32 | 051330362307 | 35马 | - | 双-1 | - | 蓝-1 |
| 2024139 | 05-18 21:32 | 264310122546 | 14兔 | - | 双0.95 | - | 蓝1.85 |
| 2024138 | 05-17 21:32 | 062018261905 | 14兔 | - | 双0.95 | - | 红-1 |
| 2024137 | 05-16 21:32 | 204215260110 | 16牛 | - | 双0.95 | - | 绿1.85 |
| 2024136 | 05-15 21:32 | 310947263610 | 44鸡 | - | 双0.95 | - | 红-1 |
| 2024135 | 05-14 21:32 | 031744344740 | 46羊 | - | 双0.95 | - | 绿-1 |
| 2024134 | 05-13 21:32 | 340549233831 | 07狗 | - | 双-1 | - | 蓝-1 |
| 2024133 | 05-12 21:32 | 080914032304 | 19狗 | - | 双-1 | - | 绿-1 |
| 2024132 | 05-11 21:32 | 254606183944 | 37龙 | - | 双-1 | - | 绿-1 |
| 2024131 | 05-10 21:32 | 233112270543 | 04牛 | - | 双0.95 | - | 红-1 |
| 2024130 | 05-09 21:32 | 130132472131 | 17鼠 | - | 双-1 | - | 绿1.85 |
| 2024129 | 05-08 21:32 | 190828214733 | 49龙 | - | - | 红-1 | |
| 2024128 | 05-07 21:32 | 052412451425 | 02兔 | - | 双0.95 | - | 蓝-1 |
| 2024127 | 05-06 21:32 | 194145303415 | 48蛇 | - | 双0.95 | - | 红-1 |
| 2024126 | 05-05 21:32 | 204433452314 | 07狗 | - | 双-1 | - | 蓝-1 |
| 2024125 | 05-04 21:32 | 191709261535 | 12蛇 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2024124 | 05-03 21:32 | 243610024434 | 22羊 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2024123 | 05-02 21:32 | 090719111031 | 21猴 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2024122 | 05-01 21:32 | 251002204015 | 36蛇 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2024121 | 04-30 21:32 | 152408433347 | 02兔 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2024120 | 04-29 21:32 | 211005322522 | 29鼠 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2024119 | 04-28 21:32 | 091620022740 | 32鸡 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2024118 | 04-27 21:32 | 412640434649 | 21猴 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2024117 | 04-26 21:32 | 430914291945 | 25龙 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 共50场 | 共赢: | 0 | -8.05 | 0 | 6.1 |
显示第 501 到 550 条,共 1987 条记录