| 期数 | 时间 | 平码 | 特码 | 合数 | 单双 | 大小 | 波色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024316 | 11-11 21:32 | 440317121510 | 05鼠 | - | 双-1 | - | 绿1.85 |
| 2024315 | 11-10 21:32 | 300421180747 | 35馬 | - | 双-1 | - | 红1.7 |
| 2024314 | 11-09 21:32 | 173040124115 | 18豬 | - | 双0.95 | - | 红1.7 |
| 2024313 | 11-08 21:32 | 071148410215 | 46羊 | - | 双0.95 | - | 红1.7 |
| 2024312 | 11-07 21:32 | 392645072923 | 48蛇 | - | 双0.95 | - | 绿-1 |
| 2024311 | 11-06 21:32 | 492629413625 | 21猴 | - | 双-1 | - | 蓝-1 |
| 2024310 | 11-05 21:32 | 313819412324 | 04牛 | - | 双0.95 | - | 蓝1.85 |
| 2024309 | 11-04 21:32 | 193529250127 | 09猴 | - | 双-1 | - | 绿-1 |
| 2024308 | 11-03 21:32 | 443441202143 | 22羊 | - | 双0.95 | - | 蓝-1 |
| 2024307 | 11-02 21:32 | 442737344824 | 03虎 | - | 双-1 | - | 红-1 |
| 2024306 | 11-01 21:32 | 214143332630 | 08雞 | - | 双0.95 | - | 绿-1 |
| 2024305 | 10-31 21:32 | 103845174403 | 32雞 | - | 单-1 | - | 绿1.85 |
| 2024304 | 10-30 21:32 | 032609363837 | 17鼠 | - | 双-1 | - | 绿1.85 |
| 2024303 | 10-29 21:32 | 234449341704 | 38兔 | - | 单-1 | - | 绿1.85 |
| 2024302 | 10-28 21:32 | 424912043220 | 24蛇 | - | 单-1 | - | 绿-1 |
| 2024301 | 10-27 21:32 | 303425333144 | 16牛 | - | 双0.95 | - | 红-1 |
| 2024300 | 10-26 21:32 | 422245190725 | 46羊 | - | 单-1 | - | 绿-1 |
| 2024299 | 10-25 21:32 | 031037311743 | 21猴 | - | 双-1 | - | 红-1 |
| 2024298 | 10-24 21:32 | 311703291808 | 44雞 | - | 双0.95 | - | 绿1.85 |
| 2024297 | 10-23 21:32 | 430230391203 | 49龍 | - | - | 蓝-1 | |
| 2024296 | 10-22 21:32 | 410547104016 | 09猴 | - | 双-1 | - | 红-1 |
| 2024295 | 10-21 21:32 | 481449180938 | 24蛇 | - | 双0.95 | - | 蓝-1 |
| 2024294 | 10-20 21:32 | 361311152627 | 48蛇 | - | 双0.95 | - | 绿-1 |
| 2024293 | 10-19 21:32 | 104837184605 | 30豬 | - | 单-1 | - | 绿-1 |
| 2024292 | 10-18 21:32 | 312606193548 | 44雞 | - | 单-1 | - | 绿1.85 |
| 2024291 | 10-17 21:32 | 110129313808 | 14兔 | - | 单-1 | - | 绿-1 |
| 2024290 | 10-16 21:32 | 143543443716 | 11馬 | - | 单0.95 | - | 蓝-1 |
| 2024289 | 10-15 21:32 | 273730154820 | 04牛 | - | 单-1 | - | 蓝1.85 |
| 2024288 | 10-14 21:32 | 301127151845 | 26兔 | - | 单-1 | - | 红-1 |
| 2024287 | 10-13 21:32 | 183729211236 | 40牛 | - | 单-1 | - | 绿-1 |
| 2024286 | 10-12 21:32 | 253014091015 | 45猴 | - | 双-1 | - | 绿-1 |
| 2024285 | 10-11 21:32 | 430446281419 | 21猴 | - | 双-1 | - | 绿1.85 |
| 2024284 | 10-10 21:32 | 054039113729 | 27虎 | - | 双-1 | - | 蓝-1 |
| 2024283 | 10-09 21:32 | 022429270739 | 47馬 | - | 双-1 | - | 红-1 |
| 2024282 | 10-08 21:32 | 471903400934 | 13龍 | - | 单0.95 | - | 绿-1 |
| 2024281 | 10-07 21:32 | 153513232639 | 43狗 | - | 双-1 | - | 绿1.85 |
| 2024280 | 10-06 21:32 | 051440280213 | 22羊 | - | 双0.95 | - | 红-1 |
| 2024279 | 10-05 21:32 | 291602094905 | 40牛 | - | 单-1 | - | 红1.7 |
| 2024278 | 10-04 21:32 | 283846022331 | 07狗 | - | 单0.95 | - | 蓝-1 |
| 2024277 | 10-03 21:32 | 110209453527 | 26兔 | - | 双0.95 | - | 红-1 |
| 2024276 | 10-02 21:32 | 251341392116 | 29鼠 | - | 单0.95 | - | 蓝-1 |
| 2024275 | 10-01 21:32 | 400509492530 | 41鼠 | - | 单0.95 | - | 绿-1 |
| 2024274 | 09-30 21:32 | 411628232935 | 49龍 | - | - | 蓝-1 | |
| 2024273 | 09-29 21:32 | 184724300512 | 41鼠 | - | 双-1 | - | 红-1 |
| 2024272 | 09-28 21:32 | 171024341218 | 30豬 | - | 双0.95 | - | 红1.7 |
| 2024271 | 09-27 21:32 | 492922164817 | 40牛 | - | 双0.95 | - | 蓝-1 |
| 2024270 | 09-26 21:32 | 240446011249 | 42豬 | - | 双0.95 | - | 绿-1 |
| 2024269 | 09-25 21:32 | 242636233833 | 11馬 | - | 双-1 | - | 绿1.85 |
| 2024268 | 09-24 21:32 | 342609271735 | 22羊 | - | 单-1 | - | 红-1 |
| 2024267 | 09-23 21:32 | 213822160134 | 12蛇 | - | 双0.95 | - | 绿-1 |
| 共50场 | 共赢: | 0 | -7.05 | 0 | -5.15 |
显示第 351 到 400 条,共 1987 条记录