| 期数 | 时间 | 平码 | 特码 | 合数 | 单双 | 大小 | 波色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021111 | 04-21 21:32 | 431326222838 | 37牛 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2021110 | 04-20 21:32 | 352627110648 | 14鼠 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2021109 | 04-19 21:32 | 433816374421 | 25牛 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021108 | 04-18 21:32 | 253628234306 | 34龙 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021107 | 04-17 21:32 | 340426490301 | 47兔 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021106 | 04-16 21:32 | 320304062211 | 08马 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021105 | 04-15 21:32 | 012411374238 | 28狗 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021104 | 04-14 21:32 | 380715361902 | 46龙 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021103 | 04-13 21:32 | 192349170721 | 39猪 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2021102 | 04-12 21:32 | 421136151729 | 16狗 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021101 | 04-11 21:32 | 491232051125 | 14鼠 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021100 | 04-10 21:32 | 360434023512 | 05鸡 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021099 | 04-09 21:32 | 052420453326 | 07羊 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021098 | 04-08 21:32 | 270304361514 | 49牛 | - | - | 蓝-1 | |
| 2021097 | 04-07 21:32 | 104620493536 | 14鼠 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021096 | 04-06 21:32 | 030245203548 | 24虎 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2021095 | 04-05 21:32 | 461248423517 | 13牛 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2021094 | 04-04 21:32 | 020311390110 | 23兔 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2021093 | 04-03 21:32 | 054131071701 | 23兔 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021092 | 04-02 21:32 | 140242433840 | 20马 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021091 | 04-01 21:32 | 101105383717 | 12虎 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021090 | 03-31 21:32 | 252321413544 | 49牛 | - | - | 红-1 | |
| 2021089 | 03-30 21:32 | 442339103205 | 08马 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2021088 | 03-29 21:32 | 370609302019 | 18猴 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021087 | 03-28 21:32 | 240748333143 | 15猪 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2021086 | 03-27 21:32 | 082141481536 | 10龙 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2021085 | 03-26 21:32 | 450537214938 | 10龙 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021084 | 03-25 21:32 | 082826301509 | 16狗 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2021083 | 03-24 21:32 | 171635022915 | 05鸡 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2021082 | 03-23 21:32 | 481516043344 | 39猪 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021081 | 03-22 21:32 | 194431333548 | 41鸡 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021080 | 03-21 21:32 | 121314304346 | 02鼠 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021079 | 03-20 21:32 | 173213414722 | 20马 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021078 | 03-19 21:32 | 163412470201 | 08马 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021077 | 03-18 21:32 | 191207130324 | 21蛇 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021076 | 03-17 21:32 | 294707401502 | 09蛇 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2021075 | 03-16 21:32 | 452913184722 | 26鼠 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021074 | 03-15 21:32 | 422514291816 | 23兔 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021073 | 03-14 21:32 | 324005160343 | 49牛 | - | - | 蓝-1 | |
| 2021072 | 03-13 21:32 | 141042090731 | 03猪 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021071 | 03-12 21:32 | 091801324705 | 21蛇 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2021070 | 03-11 21:32 | 012030400304 | 27猪 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021069 | 03-10 21:32 | 270743031647 | 37牛 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2021068 | 03-09 21:32 | 274344494039 | 10龙 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2021067 | 03-08 21:32 | 290240284415 | 31羊 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021066 | 03-07 21:32 | 074231364719 | 16狗 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2021065 | 03-06 21:32 | 204525061711 | 27猪 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021064 | 03-05 21:32 | 123231334828 | 30猴 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021063 | 03-04 21:32 | 212547021837 | 03猪 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021062 | 03-03 21:32 | 183625454419 | 40狗 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 共50场 | 共赢: | 0 | -47 | 0 | -2.3 |
显示第 1651 到 1700 条,共 1987 条记录