| 期数 | 时间 | 平码 | 特码 | 合数 | 单双 | 大小 | 波色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021061 | 03-02 21:32 | 351205403623 | 01牛 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021060 | 03-01 21:32 | 072504333905 | 32马 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2021059 | 02-28 21:32 | 370812394110 | 28狗 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021058 | 02-27 21:32 | 333935281044 | 31羊 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2021057 | 02-26 21:32 | 491503440816 | 41鸡 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021056 | 02-25 21:32 | 252119490422 | 08马 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021055 | 02-24 21:32 | 311344401143 | 49牛 | - | - | 绿1.85 | |
| 2021054 | 02-23 21:32 | 352119284647 | 39猪 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2021053 | 02-22 21:32 | 481539473633 | 17鸡 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021052 | 02-21 21:32 | 190842493532 | 31羊 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021051 | 02-20 21:32 | 263538062545 | 17鸡 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2021050 | 02-19 21:32 | 300602361115 | 33蛇 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2021049 | 02-18 21:32 | 164842180449 | 11兔 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021048 | 02-17 21:32 | 124623374706 | 24虎 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021047 | 02-16 21:32 | 054411413112 | 28狗 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021046 | 02-15 21:32 | 240515114103 | 48虎 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021045 | 02-14 21:32 | 363312323804 | 21蛇 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021044 | 02-13 21:32 | 210931481932 | 42猴 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2021043 | 02-12 21:32 | 350204412639 | 14鼠 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2021042 | 02-11 21:32 | 270234254820 | 31羊 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2021041 | 02-10 21:32 | 063436462717 | 47兔 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021040 | 02-09 21:32 | 344421360313 | 27猪 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2021039 | 02-08 21:32 | 264142162818 | 11兔 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2021038 | 02-07 21:32 | 124546250322 | 06猴 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2021037 | 02-06 21:32 | 474137351249 | 33蛇 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021036 | 02-05 21:32 | 014204064316 | 14鼠 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021035 | 02-04 21:32 | 073401420216 | 21蛇 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2021034 | 02-03 21:32 | 411614054402 | 21蛇 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021033 | 02-02 21:32 | 254334263231 | 42猴 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2021032 | 02-01 21:32 | 353034493706 | 03猪 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2021031 | 01-31 21:32 | 082638160109 | 37牛 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2021030 | 01-30 21:32 | 092729081738 | 15猪 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021029 | 01-29 21:32 | 300527062939 | 49牛 | - | - | 绿1.85 | |
| 2021028 | 01-28 21:32 | 384739043622 | 28狗 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021027 | 01-27 21:32 | 304715231603 | 01牛 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2021026 | 01-26 21:32 | 262211433948 | 08马 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021025 | 01-25 21:32 | 390941073629 | 17鸡 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2021024 | 01-24 21:32 | 471208433127 | 11兔 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021023 | 01-23 21:32 | 312149413920 | 29鸡 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2021022 | 01-22 21:32 | 294731114341 | 30猴 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021021 | 01-21 21:32 | 180236051124 | 33蛇 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021020 | 01-20 21:32 | 302103310512 | 07羊 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2021019 | 01-19 21:32 | 133637262221 | 08马 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021018 | 01-18 21:32 | 182524111344 | 33蛇 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021017 | 01-17 21:32 | 463907094349 | 29鸡 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2021016 | 01-16 21:32 | 112440471402 | 35兔 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2021015 | 01-15 21:32 | 421525431905 | 01牛 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021014 | 01-14 21:32 | 053814322544 | 03猪 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021013 | 01-13 21:32 | 203847400208 | 17鸡 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021012 | 01-12 21:32 | 100542151402 | 37牛 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 共50场 | 共赢: | 0 | -48 | 0 | 17.65 |
显示第 1701 到 1750 条,共 1987 条记录