| 期数 | 时间 | 平码 | 特码 | 合数 | 单双 | 大小 | 波色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021261 | 09-18 21:32 | 354002471528 | 01牛 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021260 | 09-17 21:32 | 291145472248 | 16狗 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2021259 | 09-16 21:32 | 223816394808 | 28狗 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2021258 | 09-15 21:32 | 304937432241 | 05鸡 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021257 | 09-14 21:32 | 264938343206 | 47兔 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021256 | 09-13 21:32 | 012036482141 | 19羊 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2021255 | 09-12 21:32 | 013445392631 | 02鼠 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021254 | 09-11 21:32 | 042825361119 | 43羊 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021253 | 09-10 21:32 | 114403450230 | 01牛 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021252 | 09-09 21:32 | 084828151143 | 31羊 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021251 | 09-08 21:32 | 493231162522 | 44马 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021250 | 09-07 21:32 | 383944251237 | 14鼠 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021249 | 09-06 21:32 | 323627154818 | 40狗 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2021248 | 09-05 21:32 | 071602264004 | 24虎 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021247 | 09-04 21:32 | 484604352301 | 15猪 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021246 | 09-03 21:32 | 094048342422 | 19羊 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021245 | 09-02 21:32 | 240313024230 | 21蛇 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2021244 | 09-01 21:32 | 153037473316 | 28狗 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021243 | 08-31 21:32 | 133923244820 | 45蛇 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021242 | 08-30 21:32 | 232611420649 | 38鼠 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2021241 | 08-29 21:32 | 120702044349 | 11兔 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021240 | 08-28 21:32 | 102922432331 | 26鼠 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021239 | 08-27 21:32 | 101702241104 | 08马 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021238 | 08-26 21:32 | 200302412342 | 22龙 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021237 | 08-25 21:32 | 151849431123 | 20马 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021236 | 08-24 21:32 | 413443473520 | 13牛 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2021235 | 08-23 21:32 | 154724112708 | 45蛇 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021234 | 08-22 21:32 | 232542400903 | 05鸡 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021233 | 08-21 21:32 | 011029054224 | 15猪 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2021232 | 08-20 21:32 | 081511461013 | 47兔 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2021231 | 08-19 21:32 | 423041063739 | 09蛇 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2021230 | 08-18 21:32 | 481722142129 | 15猪 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2021229 | 08-17 21:32 | 164905131733 | 37牛 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2021228 | 08-16 21:32 | 140532023325 | 04狗 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2021227 | 08-15 21:32 | 302503174229 | 37牛 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021226 | 08-14 21:32 | 162239063634 | 17鸡 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021225 | 08-13 21:32 | 251936381830 | 24虎 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021224 | 08-12 21:32 | 174538422606 | 20马 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021223 | 08-11 21:32 | 203717440716 | 40狗 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021222 | 08-10 21:32 | 184621093530 | 04狗 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021221 | 08-09 21:32 | 092640023735 | 39猪 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2021220 | 08-08 21:32 | 491628202915 | 05鸡 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021219 | 08-07 21:32 | 223809252343 | 26鼠 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021218 | 08-06 21:32 | 150940474424 | 39猪 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2021217 | 08-05 21:32 | 341431030624 | 49牛 | - | - | 蓝-1 | |
| 2021216 | 08-04 21:32 | 151728420432 | 37牛 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2021215 | 08-03 21:32 | 452612421117 | 10龙 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021214 | 08-02 21:32 | 180446143641 | 05鸡 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2021213 | 08-01 21:32 | 343916141731 | 28狗 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2021212 | 07-31 21:32 | 191632381726 | 49牛 | - | - | 红-1 | |
| 共50场 | 共赢: | 0 | -48 | 0 | 0.85 |
显示第 1501 到 1550 条,共 1987 条记录