| 期数 | 时间 | 平码 | 特码 | 合数 | 单双 | 大小 | 波色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021161 | 06-10 21:32 | 473923323149 | 25牛 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021160 | 06-09 21:32 | 083429274118 | 07羊 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021159 | 06-08 21:32 | 384425110420 | 27猪 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021158 | 06-07 21:32 | 282744082640 | 45蛇 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021157 | 06-06 21:32 | 352446172012 | 03猪 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021156 | 06-05 21:32 | 301934381524 | 39猪 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021155 | 06-04 21:32 | 064146331504 | 31羊 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021154 | 06-03 21:32 | 264225290114 | 22龙 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021153 | 06-02 21:32 | 103229233630 | 37牛 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2021152 | 06-01 21:32 | 374835083930 | 09蛇 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2021151 | 05-31 21:32 | 422411443326 | 36虎 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021150 | 05-30 21:32 | 120410443119 | 39猪 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2021149 | 05-29 21:32 | 421920022329 | 11兔 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021148 | 05-28 21:32 | 162940341043 | 35兔 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2021147 | 05-27 21:32 | 154741234034 | 08马 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2021146 | 05-26 21:32 | 081343213330 | 02鼠 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2021145 | 05-25 21:32 | 283323044810 | 46龙 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021144 | 05-24 21:32 | 074123162506 | 28狗 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021143 | 05-23 21:32 | 351442322004 | 48虎 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2021142 | 05-22 21:32 | 240142291830 | 31羊 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2021141 | 05-21 21:32 | 132138452516 | 42猴 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021140 | 05-20 21:32 | 101229424804 | 32马 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2021139 | 05-19 21:32 | 242232121334 | 49牛 | - | - | 绿1.85 | |
| 2021138 | 05-18 21:32 | 324801070839 | 49牛 | - | - | 绿1.85 | |
| 2021137 | 05-17 21:32 | 264243411331 | 33蛇 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2021136 | 05-16 21:32 | 464128134920 | 38鼠 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021135 | 05-15 21:32 | 163207223730 | 31羊 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2021134 | 05-14 21:32 | 493338344346 | 48虎 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2021133 | 05-13 21:32 | 271849240835 | 03猪 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021132 | 05-12 21:32 | 081415300113 | 07羊 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2021131 | 05-11 21:32 | 011336084749 | 30猴 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021130 | 05-10 21:32 | 304922100947 | 38鼠 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021129 | 05-09 21:32 | 283905361634 | 01牛 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021128 | 05-08 21:32 | 493531114307 | 42猴 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2021127 | 05-07 21:32 | 103322031923 | 37牛 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021126 | 05-06 21:32 | 043740072835 | 23兔 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021125 | 05-05 21:32 | 284022263408 | 47兔 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021124 | 05-04 21:32 | 372703041302 | 45蛇 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021123 | 05-03 21:32 | 424934402333 | 04狗 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021122 | 05-02 21:32 | 263241223544 | 01牛 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021121 | 05-01 21:32 | 422044072733 | 31羊 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021120 | 04-30 21:32 | 241213402710 | 35兔 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021119 | 04-29 21:32 | 202548494340 | 36虎 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021118 | 04-28 21:32 | 444039460132 | 27猪 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021117 | 04-27 21:32 | 103322321221 | 48虎 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021116 | 04-26 21:32 | 493614032047 | 22龙 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021115 | 04-25 21:32 | 140315484632 | 26鼠 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021114 | 04-24 21:32 | 304016144847 | 45蛇 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021113 | 04-23 21:32 | 203310162114 | 09蛇 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021112 | 04-22 21:32 | 184704384542 | 23兔 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 共50场 | 共赢: | 0 | -48 | 0 | -5 |
显示第 1601 到 1650 条,共 1987 条记录