| 期数 | 时间 | 平码 | 特码 | 合数 | 单双 | 大小 | 波色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024366 | 12-31 21:32 | 174325452124 | 06豬 | - | 双0.95 | - | 红-1 |
| 2024365 | 12-30 21:32 | 053606401713 | 30豬 | - | 双0.95 | - | 红1.7 |
| 2024364 | 12-29 21:32 | 471311404315 | 01龍 | - | 双-1 | - | 蓝-1 |
| 2024363 | 12-28 21:32 | 364232010516 | 04牛 | - | 双0.95 | - | 红-1 |
| 2024362 | 12-27 21:32 | 104843050434 | 02兔 | - | 双0.95 | - | 蓝-1 |
| 2024361 | 12-26 21:32 | 042215312846 | 20雞 | - | 双0.95 | - | 蓝1.85 |
| 2024360 | 12-25 21:32 | 352519243626 | 14兔 | - | 双0.95 | - | 蓝1.85 |
| 2024359 | 12-24 21:32 | 023106344022 | 15虎 | - | 单0.95 | - | 绿-1 |
| 2024358 | 12-23 21:32 | 161819220305 | 21猴 | - | 单0.95 | - | 蓝-1 |
| 2024357 | 12-22 21:32 | 370731201626 | 09猴 | - | 双-1 | - | 红-1 |
| 2024356 | 12-21 21:32 | 434423190102 | 46羊 | - | 双0.95 | - | 绿-1 |
| 2024355 | 12-20 21:32 | 091637121447 | 49龍 | - | - | 蓝-1 | |
| 2024354 | 12-19 21:32 | 062244022036 | 25龍 | - | 双-1 | - | 蓝1.85 |
| 2024353 | 12-18 21:32 | 344003362112 | 47馬 | - | 双-1 | - | 蓝1.85 |
| 2024352 | 12-17 21:32 | 091320054026 | 10羊 | - | 双0.95 | - | 绿-1 |
| 2024351 | 12-16 21:32 | 200102052217 | 27虎 | - | 双-1 | - | 蓝-1 |
| 2024350 | 12-15 21:32 | 080318024110 | 04牛 | - | 双0.95 | - | 红-1 |
| 2024349 | 12-14 21:32 | 352246244108 | 01龍 | - | 双-1 | - | 绿-1 |
| 2024348 | 12-13 21:32 | 492921263011 | 17鼠 | - | 单0.95 | - | 绿1.85 |
| 2024347 | 12-12 21:32 | 371639333502 | 28牛 | - | 双0.95 | - | 蓝-1 |
| 2024346 | 12-11 21:32 | 323518073025 | 41鼠 | - | 双-1 | - | 红-1 |
| 2024345 | 12-10 21:32 | 454844383430 | 46羊 | - | 单-1 | - | 红1.7 |
| 2024344 | 12-09 21:32 | 152511284249 | 02兔 | - | 双0.95 | - | 绿-1 |
| 2024343 | 12-08 21:32 | 084720270235 | 45猴 | - | 双-1 | - | 绿-1 |
| 2024342 | 12-07 21:32 | 293323164835 | 49龍 | - | - | 红-1 | |
| 2024341 | 12-06 21:32 | 092606194643 | 18豬 | - | 双0.95 | - | 蓝-1 |
| 2024340 | 12-05 21:32 | 083830450942 | 47馬 | - | 单0.95 | - | 绿-1 |
| 2024339 | 12-04 21:32 | 254140422915 | 38兔 | - | 双0.95 | - | 红-1 |
| 2024338 | 12-03 21:32 | 153949452822 | 40牛 | - | 单-1 | - | 蓝-1 |
| 2024337 | 12-02 21:32 | 043229453623 | 48蛇 | - | 双0.95 | - | 绿-1 |
| 2024336 | 12-01 21:32 | 323933364015 | 05鼠 | - | 双-1 | - | 红-1 |
| 2024335 | 11-30 21:32 | 054249104036 | 34羊 | - | 双0.95 | - | 红1.7 |
| 2024334 | 11-29 21:32 | 100239364742 | 46羊 | - | 双0.95 | - | 蓝-1 |
| 2024333 | 11-28 21:32 | 374905111906 | 04牛 | - | 双0.95 | - | 绿-1 |
| 2024332 | 11-27 21:32 | 053544494011 | 32雞 | - | 双0.95 | - | 绿1.85 |
| 2024331 | 11-26 21:32 | 041703200519 | 06豬 | - | 双0.95 | - | 绿1.85 |
| 2024330 | 11-25 21:32 | 363142484102 | 11馬 | - | 双-1 | - | 蓝-1 |
| 2024329 | 11-24 21:32 | 021615011317 | 14兔 | - | 单-1 | - | 蓝1.85 |
| 2024328 | 11-23 21:32 | 480544274031 | 20雞 | - | 双0.95 | - | 蓝1.85 |
| 2024327 | 11-22 21:32 | 110702130315 | 41鼠 | - | 双-1 | - | 红-1 |
| 2024326 | 11-21 21:32 | 470639100105 | 19狗 | - | 双-1 | - | 绿-1 |
| 2024325 | 11-20 21:32 | 050310093219 | 28牛 | - | 双0.95 | - | 红-1 |
| 2024324 | 11-19 21:32 | 242826023732 | 01龍 | - | 单0.95 | - | 蓝-1 |
| 2024323 | 11-18 21:32 | 401937411530 | 39虎 | - | 双-1 | - | 绿1.85 |
| 2024322 | 11-17 21:32 | 053412093317 | 27虎 | - | 双-1 | - | 蓝-1 |
| 2024321 | 11-16 21:32 | 114922244642 | 36蛇 | - | 双0.95 | - | 红-1 |
| 2024320 | 11-15 21:32 | 403210281849 | 12蛇 | - | 双0.95 | - | 蓝-1 |
| 2024319 | 11-14 21:32 | 160742334006 | 41鼠 | - | 双-1 | - | 绿-1 |
| 2024318 | 11-13 21:32 | 392237274514 | 44雞 | - | 双0.95 | - | 红-1 |
| 2024317 | 11-12 21:32 | 430118192009 | 13龍 | - | 单0.95 | - | 绿-1 |
| 共50场 | 共赢: | 0 | 10.5 | 0 | -13.4 |
显示第 301 到 350 条,共 1987 条记录