| 期数 | 时间 | 平码 | 特码 | 合数 | 单双 | 大小 | 波色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021361 | 12-27 21:32 | 461006444919 | 20马 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021360 | 12-26 21:32 | 164738231542 | 32马 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021359 | 12-25 21:32 | 081841031905 | 22龙 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021358 | 12-24 21:32 | 434925351907 | 17鸡 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2021357 | 12-23 21:32 | 083626384530 | 46龙 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2021356 | 12-22 21:32 | 470327283843 | 44马 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021355 | 12-21 21:32 | 243626134011 | 43羊 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2021354 | 12-20 21:32 | 184323152548 | 14鼠 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2021353 | 12-19 21:32 | 473908140716 | 18猴 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021352 | 12-18 21:32 | 282338023519 | 25牛 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021351 | 12-17 21:32 | 193049392746 | 45蛇 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2021350 | 12-16 21:32 | 131609240814 | 48虎 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021349 | 12-15 21:32 | 404834374903 | 38鼠 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021348 | 12-14 21:32 | 403129370216 | 08马 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021347 | 12-13 21:32 | 453511162848 | 37牛 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021346 | 12-12 21:32 | 081302012006 | 11兔 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2021345 | 12-11 21:32 | 101507442336 | 39猪 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021344 | 12-10 21:32 | 451143020349 | 01牛 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021343 | 12-09 21:32 | 023115033440 | 33蛇 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2021342 | 12-08 21:32 | 014115491002 | 46龙 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021341 | 12-07 21:32 | 451908303922 | 43羊 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021340 | 12-06 21:32 | 244449124041 | 25牛 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021339 | 12-05 21:32 | 322609023625 | 49牛 | - | - | 蓝-1 | |
| 2021338 | 12-04 21:32 | 071901153734 | 18猴 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021337 | 12-03 21:32 | 253231213547 | 07羊 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021336 | 12-02 21:32 | 391942271013 | 02鼠 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021335 | 12-01 21:32 | 251844114143 | 37牛 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021334 | 11-30 21:32 | 212024430608 | 37牛 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021333 | 11-29 21:32 | 254720273803 | 32马 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021332 | 11-28 21:32 | 073041204431 | 03猪 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021331 | 11-27 21:32 | 320320402937 | 39猪 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021330 | 11-26 21:32 | 053422010904 | 06猴 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021329 | 11-25 21:32 | 434017143044 | 35兔 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2021328 | 11-24 21:32 | 142721314847 | 30猴 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021327 | 11-23 21:32 | 492103142609 | 44马 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021326 | 11-22 21:32 | 012940271706 | 38鼠 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2021325 | 11-21 21:32 | 394327024413 | 09蛇 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2021324 | 11-20 21:32 | 283038162934 | 22龙 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021323 | 11-19 21:32 | 051933022129 | 07羊 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021322 | 11-18 21:32 | 423408252207 | 39猪 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2021321 | 11-17 21:32 | 454030290116 | 43羊 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2021320 | 11-16 21:32 | 463705103021 | 39猪 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021319 | 11-15 21:32 | 324624362723 | 34龙 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021318 | 11-14 21:32 | 304920240948 | 37牛 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021317 | 11-13 21:32 | 404314290401 | 23兔 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2021316 | 11-12 21:32 | 471108314406 | 42猴 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021315 | 11-11 21:32 | 361643394501 | 17鸡 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021314 | 11-10 21:32 | 190139443503 | 41鸡 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021313 | 11-09 21:32 | 170639220944 | 45蛇 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2021312 | 11-08 21:32 | 101525172801 | 06猴 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 共50场 | 共赢: | 0 | -49 | 0 | -10.7 |
显示第 1401 到 1450 条,共 1987 条记录