| 期数 | 时间 | 平码 | 特码 | 合数 | 单双 | 大小 | 波色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020166 | 06-23 21:32 | 224227091345 | 28鸡 | - | --1 | - | |
| 2020165 | 06-22 21:32 | 382944080631 | 34兔 | - | --1 | - | |
| 2020164 | 06-21 21:32 | 063713440529 | 30羊 | - | --1 | - | |
| 2020163 | 06-20 21:32 | 284745384841 | 27狗 | - | --1 | - | |
| 2020162 | 06-19 21:32 | 281235113918 | 34兔 | - | --1 | - | |
| 2020161 | 06-18 21:32 | 142944124132 | 05猴 | - | --1 | - | |
| 2020160 | 06-17 21:32 | 022710354404 | 43马 | - | --1 | - | |
| 2020159 | 06-16 21:32 | 084247433018 | 33龙 | - | --1 | - | |
| 2020158 | 06-15 21:32 | 172921464909 | 24牛 | - | --1 | - | |
| 2020157 | 06-14 21:32 | 150437410623 | 14猪 | - | --1 | - | |
| 2020156 | 06-13 21:32 | 404533440209 | 24牛 | - | --1 | - | |
| 2020155 | 06-12 21:32 | 170716440526 | 21龙 | - | --1 | - | |
| 2020154 | 06-11 21:32 | 182311253005 | 36牛 | - | --1 | - | |
| 2020153 | 06-10 21:32 | 200119220814 | 16鸡 | - | --1 | - | |
| 2020152 | 06-09 21:32 | 102818223415 | 24牛 | - | --1 | - | |
| 2020151 | 06-08 21:32 | 300426144213 | 18羊 | - | --1 | - | |
| 2020150 | 06-07 21:32 | 283520184901 | 26猪 | - | --1 | - | |
| 2020149 | 06-06 21:32 | 351720313443 | 30羊 | - | --1 | - | |
| 2020148 | 06-05 21:32 | 151824273019 | 10兔 | - | --1 | - | |
| 2020147 | 06-04 21:32 | 141117380842 | 48牛 | - | --1 | - | |
| 2020146 | 06-03 21:32 | 430742094511 | 04鸡 | - | --1 | - | |
| 2020145 | 06-02 21:32 | 344427063210 | 04鸡 | - | --1 | - | |
| 2020144 | 06-01 21:32 | 201630440522 | 11虎 | - | --1 | - | |
| 2020143 | 05-31 21:32 | 204435370536 | 27狗 | - | --1 | - | |
| 2020142 | 05-30 21:32 | 102428370219 | 06羊 | - | --1 | - | |
| 2020141 | 05-29 21:32 | 051047360121 | 22兔 | - | --1 | - | |
| 2020140 | 05-28 21:32 | 100405432906 | 16鸡 | - | --1 | - | |
| 2020139 | 05-27 21:32 | 351531381201 | 11虎 | - | --1 | - | |
| 2020138 | 05-26 21:32 | 051148224923 | 24牛 | - | --1 | - | |
| 2020137 | 05-25 21:32 | 270310372824 | 26猪 | - | --1 | - | |
| 2020136 | 05-24 21:32 | 374315124240 | 47虎 | - | --1 | - | |
| 2020135 | 05-23 21:32 | 063844270741 | 48牛 | - | --1 | - | |
| 2020134 | 05-22 21:32 | 111406103128 | 17猴 | - | --1 | - | |
| 2020133 | 05-21 21:32 | 392228191812 | 07马 | - | --1 | - | |
| 2020132 | 05-20 21:32 | 474901124427 | 16鸡 | - | --1 | - | |
| 2020131 | 05-19 21:32 | 434726323427 | 28鸡 | - | --1 | - | |
| 2020130 | 05-18 21:32 | 030730212822 | 48牛 | - | --1 | - | |
| 共0场 | 共赢: | 0 | -37 | 0 | 0 |
显示第 1951 到 1987 条,共 1987 条记录