| 期数 | 时间 | 平码 | 特码 | 合数 | 单双 | 大小 | 波色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023031 | 01-31 21:32 | 230942443710 | 11蛇 | - | --1 | - | |
| 2023030 | 01-30 21:32 | 070143483744 | 36龙 | - | --1 | - | |
| 2023029 | 01-29 21:32 | 244740420836 | 18狗 | - | --1 | - | |
| 2023028 | 01-28 21:32 | 451912482820 | 02虎 | - | --1 | - | |
| 2023027 | 01-27 21:32 | 124330090236 | 35蛇 | - | --1 | - | |
| 2023026 | 01-26 21:32 | 450643250534 | 32猴 | - | --1 | - | |
| 2023025 | 01-25 21:32 | 041116382926 | 09羊 | - | --1 | - | |
| 2023024 | 01-24 21:32 | 023801482711 | 36龙 | - | --1 | - | |
| 2023023 | 01-23 21:32 | 174734442713 | 40鼠 | - | --1 | - | |
| 2023022 | 01-22 21:32 | 401214191802 | 07鸡 | - | --1 | - | |
| 2023021 | 01-21 21:32 | 473727391918 | 45羊 | - | --1 | - | |
| 2023020 | 01-20 21:32 | 443126043803 | 49兔 | - | - | ||
| 2023019 | 01-19 21:32 | 304515171219 | 32猴 | - | --1 | - | |
| 2023018 | 01-18 21:32 | 352917114632 | 26虎 | - | --1 | - | |
| 2023017 | 01-17 21:32 | 231333074905 | 48龙 | - | --1 | - | |
| 2023016 | 01-16 21:32 | 432538061711 | 36龙 | - | --1 | - | |
| 2023015 | 01-15 21:32 | 404230160708 | 12龙 | - | --1 | - | |
| 2023014 | 01-14 21:32 | 360716390130 | 13兔 | - | --1 | - | |
| 2023013 | 01-13 21:32 | 352012440736 | 15牛 | - | --1 | - | |
| 2023012 | 01-12 21:32 | 060223221003 | 49兔 | - | - | ||
| 2023011 | 01-11 21:32 | 062027254405 | 16鼠 | - | --1 | - | |
| 2023010 | 01-10 21:32 | 241220464215 | 09羊 | - | --1 | - | |
| 2023009 | 01-09 21:32 | 142326491843 | 09羊 | - | --1 | - | |
| 2023008 | 01-08 21:32 | 431130282005 | 06狗 | - | --1 | - | |
| 2023007 | 01-07 21:32 | 144742272339 | 26虎 | - | --1 | - | |
| 2023006 | 01-06 21:32 | 321226200848 | 47蛇 | - | --1 | - | |
| 2023005 | 01-05 21:32 | 440921360349 | 41猪 | - | --1 | - | |
| 2023004 | 01-04 21:32 | 393628491224 | 40牛 | - | --1 | - | |
| 2023003 | 01-03 21:32 | 103543304736 | 18狗 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2023002 | 01-02 21:32 | 344841243004 | 39牛 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2023001 | 01-01 21:32 | 014914233146 | 32猴 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2022365 | 12-31 21:32 | 062110200345 | 22蛇 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2022364 | 12-30 21:32 | 474803462035 | 17狗 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2022363 | 12-29 21:32 | 273633422011 | 49虎 | - | - | 红-1 | |
| 2022362 | 12-28 21:32 | 320210430608 | 07猴 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022361 | 12-27 21:32 | 384728353409 | 48兔 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022360 | 12-26 21:32 | 470324124416 | 46蛇 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022359 | 12-25 21:32 | 244223181016 | 48兔 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022358 | 12-24 21:32 | 101249483832 | 47龙 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022357 | 12-23 21:32 | 371006430242 | 30鸡 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2022356 | 12-22 21:32 | 472129301309 | 35龙 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2022355 | 12-21 21:32 | 483110193815 | 13虎 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022354 | 12-20 21:32 | 481218322304 | 26牛 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022353 | 12-19 21:32 | 344148251747 | 02牛 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022352 | 12-18 21:32 | 371729362638 | 10蛇 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2022351 | 12-17 21:32 | 174749142007 | 48兔 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022350 | 12-16 21:32 | 432907100132 | 33马 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022349 | 12-15 21:32 | 432910121504 | 41狗 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022348 | 12-14 21:32 | 251639241003 | 45马 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022347 | 12-13 21:32 | 320323310248 | 26牛 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 共22场 | 共赢: | 0 | -47 | 0 | 0.5 |
显示第 1001 到 1050 条,共 1987 条记录