| 期数 | 时间 | 平码 | 特码 | 合数 | 单双 | 大小 | 波色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022346 | 12-12 21:32 | 314530444909 | 36兔 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2022345 | 12-11 21:32 | 124828043147 | 25虎 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022344 | 12-10 21:32 | 194147251649 | 38牛 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022343 | 12-09 21:32 | 133601441731 | 03鼠 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2022342 | 12-08 21:32 | 193304421037 | 03鼠 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2022341 | 12-07 21:32 | 433513464538 | 07猴 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022340 | 12-06 21:32 | 363842483907 | 06鸡 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022339 | 12-05 21:32 | 180730254611 | 29狗 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022338 | 12-04 21:32 | 214802440738 | 37虎 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022337 | 12-03 21:32 | 081314311639 | 21马 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022336 | 12-02 21:32 | 454439272429 | 01虎 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022335 | 12-01 21:32 | 211334284227 | 26牛 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022334 | 11-30 21:32 | 302143481542 | 45马 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2022333 | 11-29 21:32 | 483017160204 | 24兔 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022332 | 11-28 21:32 | 443735062136 | 20羊 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022331 | 11-27 21:32 | 063118463836 | 29狗 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022330 | 11-26 21:32 | 152933313909 | 38牛 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022329 | 11-25 21:32 | 364317241547 | 31猴 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022328 | 11-24 21:32 | 192034411235 | 30鸡 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022327 | 11-23 21:32 | 034510070127 | 11龙 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2022326 | 11-22 21:32 | 493510240815 | 11龙 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022325 | 11-21 21:32 | 072735294733 | 08羊 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2022324 | 11-20 21:32 | 400212292721 | 01虎 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022323 | 11-19 21:32 | 370224102532 | 05狗 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2022322 | 11-18 21:32 | 404807343241 | 05狗 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2022321 | 11-17 21:32 | 333740051932 | 17狗 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2022320 | 11-16 21:32 | 283249404123 | 38牛 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022319 | 11-15 21:32 | 040648284241 | 03鼠 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022318 | 11-14 21:32 | 342326164443 | 11龙 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2022317 | 11-13 21:32 | 271922311206 | 38牛 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2022316 | 11-12 21:32 | 033725381224 | 44羊 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022315 | 11-11 21:32 | 473648331613 | 14牛 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2022314 | 11-10 21:32 | 174241201837 | 15鼠 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2022313 | 11-09 21:32 | 283738014920 | 10蛇 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022312 | 11-08 21:32 | 052144262738 | 01虎 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022311 | 11-07 21:32 | 454834421318 | 20羊 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022310 | 11-06 21:32 | 333139164914 | 46蛇 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022309 | 11-05 21:32 | 152835431311 | 33马 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022308 | 11-04 21:32 | 253139260644 | 36兔 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022307 | 11-03 21:32 | 252308464449 | 30鸡 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022306 | 11-02 21:32 | 013404282031 | 33马 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022305 | 11-01 21:32 | 351920132344 | 48兔 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022304 | 10-31 21:32 | 184426371646 | 02牛 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2022303 | 10-30 21:32 | 084325372448 | 23龙 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022302 | 10-29 21:32 | 130806304905 | 44羊 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022301 | 10-28 21:32 | 202436164913 | 09马 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2022300 | 10-27 21:32 | 412543044923 | 42鸡 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2022299 | 10-26 21:32 | 324807332604 | 03鼠 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022298 | 10-25 21:32 | 011104353413 | 39鼠 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2022297 | 10-24 21:32 | 143446010218 | 17狗 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 共50场 | 共赢: | 0 | -50 | 0 | -2 |
显示第 1051 到 1100 条,共 1987 条记录