| 期数 | 时间 | 平码 | 特码 | 合数 | 单双 | 大小 | 波色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022246 | 09-03 21:32 | 310301382510 | 46蛇 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2022245 | 09-02 21:32 | 320221373904 | 29狗 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022244 | 09-01 21:32 | 183023200340 | 26牛 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022243 | 08-31 21:32 | 034505184216 | 49虎 | - | - | 绿1.85 | |
| 2022242 | 08-30 21:32 | 144230314118 | 33马 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2022241 | 08-29 21:32 | 033613342442 | 06鸡 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2022240 | 08-28 21:32 | 181929223420 | 05狗 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2022239 | 08-27 21:32 | 111235231001 | 17狗 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022238 | 08-26 21:32 | 074533353738 | 20羊 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022237 | 08-25 21:32 | 411143454714 | 27鼠 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022236 | 08-24 21:32 | 104744273915 | 09马 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2022235 | 08-23 21:32 | 330445230602 | 31猴 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2022234 | 08-22 21:32 | 113722474527 | 31猴 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2022233 | 08-21 21:32 | 271935010440 | 41狗 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022232 | 08-20 21:32 | 253608211418 | 22蛇 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022231 | 08-19 21:32 | 280633043809 | 15鼠 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2022230 | 08-18 21:32 | 462606192212 | 41狗 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022229 | 08-17 21:32 | 120436443319 | 39鼠 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022228 | 08-16 21:32 | 240618210545 | 35龙 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022227 | 08-15 21:32 | 260312241907 | 39鼠 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022226 | 08-14 21:32 | 433609120645 | 47龙 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2022225 | 08-13 21:32 | 204530133201 | 10蛇 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022224 | 08-12 21:32 | 094322473238 | 24兔 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022223 | 08-11 21:32 | 152443444846 | 04猪 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022222 | 08-10 21:32 | 010903220835 | 24兔 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2022221 | 08-09 21:32 | 392304280631 | 47龙 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2022220 | 08-08 21:32 | 112402482306 | 15鼠 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2022219 | 08-07 21:32 | 244420032332 | 41狗 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022218 | 08-06 21:32 | 280337123309 | 18鸡 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022217 | 08-05 21:32 | 461428074516 | 25虎 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2022216 | 08-04 21:32 | 451440300405 | 47龙 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2022215 | 08-03 21:32 | 051441362140 | 26牛 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2022214 | 08-02 21:32 | 431104204403 | 41狗 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2022213 | 08-01 21:32 | 051207010819 | 42鸡 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022212 | 07-31 21:32 | 361311154920 | 39鼠 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2022211 | 07-30 21:32 | 282636433004 | 44羊 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022210 | 07-29 21:32 | 261307012435 | 18鸡 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022209 | 07-28 21:32 | 140621200112 | 48兔 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022208 | 07-27 21:32 | 173645394725 | 30鸡 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2022207 | 07-26 21:32 | 302340140301 | 19猴 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2022206 | 07-25 21:32 | 460118104317 | 12兔 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022205 | 07-24 21:32 | 351940054603 | 44羊 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2022204 | 07-23 21:32 | 051936340133 | 11龙 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022203 | 07-22 21:32 | 322912073133 | 08羊 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022202 | 07-21 21:32 | 261646433620 | 44羊 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022201 | 07-20 21:32 | 234013374248 | 19猴 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022200 | 07-19 21:32 | 263119030728 | 39鼠 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022199 | 07-18 21:32 | 423738082933 | 13虎 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2022198 | 07-17 21:32 | 010914340717 | 29狗 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2022197 | 07-16 21:32 | 323642204629 | 35龙 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 共50场 | 共赢: | 0 | -49 | 0 | 17.35 |
显示第 1151 到 1200 条,共 1987 条记录