| 期数 | 时间 | 平码 | 特码 | 合数 | 单双 | 大小 | 波色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022146 | 05-26 21:32 | 164707381431 | 17狗 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2022145 | 05-25 21:32 | 264533244905 | 06鸡 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2022144 | 05-24 21:32 | 481230040533 | 28猪 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022143 | 05-23 21:32 | 363317091611 | 02牛 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2022142 | 05-22 21:32 | 314802130314 | 06鸡 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2022141 | 05-21 21:32 | 121122252823 | 27鼠 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022140 | 05-20 21:32 | 072426440843 | 19猴 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022139 | 05-19 21:32 | 452911094840 | 21马 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2022138 | 05-18 21:32 | 101421433108 | 22蛇 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022137 | 05-17 21:32 | 320745041839 | 48兔 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022136 | 05-16 21:32 | 432820302313 | 17狗 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022135 | 05-15 21:32 | 431240102418 | 03鼠 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022134 | 05-14 21:32 | 492829110136 | 40猪 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022133 | 05-13 21:32 | 323836471541 | 27鼠 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022132 | 05-12 21:32 | 154427333318 | 19猴 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2022131 | 05-11 21:32 | 280103423417 | 45马 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022130 | 05-10 21:32 | 042730091711 | 47龙 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2022129 | 05-09 21:32 | 241406253417 | 48兔 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022128 | 05-08 21:32 | 350726063911 | 12兔 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022127 | 05-07 21:32 | 340112163627 | 42鸡 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022126 | 05-06 21:32 | 251407120332 | 45马 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022125 | 05-05 21:32 | 070515024427 | 48兔 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022124 | 05-04 21:32 | 292633403807 | 46蛇 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022123 | 05-03 21:32 | 162037100302 | 17狗 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2022122 | 05-02 21:32 | 324543150418 | 16猪 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022121 | 05-01 21:32 | 210543224638 | 36兔 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2022120 | 04-30 21:32 | 494725150345 | 32羊 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2022119 | 04-29 21:32 | 260516452404 | 32羊 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022118 | 04-28 21:32 | 330315324306 | 34蛇 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022117 | 04-27 21:32 | 031422382710 | 16猪 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022116 | 04-26 21:32 | 400536323922 | 46蛇 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022115 | 04-25 21:32 | 422139362733 | 11龙 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2022114 | 04-24 21:32 | 441116141004 | 27鼠 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2022113 | 04-23 21:32 | 322725492604 | 09马 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022112 | 04-22 21:32 | 242205311008 | 21马 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022111 | 04-21 21:32 | 394837410821 | 10蛇 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022110 | 04-20 21:32 | 343727311404 | 16猪 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2022109 | 04-19 21:32 | 474816223632 | 43猴 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022108 | 04-18 21:32 | 332346252826 | 40猪 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022107 | 04-17 21:32 | 262922364510 | 14牛 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022106 | 04-16 21:32 | 184930014239 | 34蛇 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022105 | 04-15 21:32 | 143407034937 | 22蛇 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022104 | 04-14 21:32 | 392225010746 | 36兔 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022103 | 04-13 21:32 | 114544433042 | 22蛇 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022102 | 04-12 21:32 | 491029484434 | 08羊 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022101 | 04-11 21:32 | 490938203044 | 05狗 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022100 | 04-10 21:32 | 484438101446 | 36兔 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022099 | 04-09 21:32 | 220729390824 | 40猪 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022098 | 04-08 21:32 | 462428342910 | 49虎 | - | - | 红-1 | |
| 2022097 | 04-07 21:32 | 083012250435 | 24兔 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 共50场 | 共赢: | 0 | -49 | 0 | -13.25 |
显示第 1251 到 1300 条,共 1987 条记录