| 期数 | 时间 | 平码 | 特码 | 合数 | 单双 | 大小 | 波色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022196 | 07-15 21:32 | 083739443321 | 13虎 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022195 | 07-14 21:32 | 133928071131 | 03鼠 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022194 | 07-13 21:32 | 264529214813 | 02牛 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022193 | 07-12 21:32 | 364019260337 | 04猪 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022192 | 07-11 21:32 | 011234131638 | 08羊 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022191 | 07-10 21:32 | 220503273408 | 25虎 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2022190 | 07-09 21:32 | 261532341224 | 25虎 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022189 | 07-08 21:32 | 404129380709 | 35龙 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2022188 | 07-07 21:32 | 120409283203 | 19猴 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022187 | 07-06 21:32 | 340941351248 | 44羊 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022186 | 07-05 21:32 | 014312341732 | 31猴 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2022185 | 07-04 21:32 | 494731163512 | 04猪 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022184 | 07-03 21:32 | 340644172130 | 08羊 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022183 | 07-02 21:32 | 144708454036 | 26牛 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2022182 | 07-01 21:32 | 064302121040 | 48兔 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022181 | 06-30 21:32 | 390221233126 | 16猪 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2022180 | 06-29 21:32 | 051638241218 | 44羊 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022179 | 06-28 21:32 | 152035032612 | 40猪 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022178 | 06-27 21:32 | 352204293048 | 41狗 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2022177 | 06-26 21:32 | 223610293732 | 20羊 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2022176 | 06-25 21:32 | 034708401549 | 31猴 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2022175 | 06-24 21:32 | 133104473206 | 20羊 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2022174 | 06-23 21:32 | 333747131502 | 42鸡 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022173 | 06-22 21:32 | 364330403822 | 01虎 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2022172 | 06-21 21:32 | 450929214818 | 34蛇 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022171 | 06-20 21:32 | 094220302716 | 49虎 | - | - | 绿1.85 | |
| 2022170 | 06-19 21:32 | 074323123237 | 49虎 | - | - | 红-1 | |
| 2022169 | 06-18 21:32 | 130941312047 | 19猴 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2022168 | 06-17 21:32 | 414342250615 | 08羊 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022167 | 06-16 21:32 | 460314273342 | 47龙 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2022166 | 06-15 21:32 | 221501140717 | 04猪 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022165 | 06-14 21:32 | 480449020911 | 40猪 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022164 | 06-13 21:32 | 253102362115 | 49虎 | - | - | 红-1 | |
| 2022163 | 06-12 21:32 | 370331491026 | 45马 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2022162 | 06-11 21:32 | 030542492433 | 39鼠 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022161 | 06-10 21:32 | 230136153042 | 02牛 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022160 | 06-09 21:32 | 203033260719 | 14牛 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2022159 | 06-08 21:32 | 194236314416 | 26牛 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2022158 | 06-07 21:32 | 394208042517 | 35龙 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022157 | 06-06 21:32 | 490814394005 | 16猪 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022156 | 06-05 21:32 | 274140331129 | 12兔 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2022155 | 06-04 21:32 | 280216460348 | 18鸡 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2022154 | 06-03 21:32 | 392104370527 | 30鸡 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022153 | 06-02 21:32 | 300648322802 | 49虎 | - | - | 蓝-1 | |
| 2022152 | 06-01 21:32 | 410605302533 | 14牛 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022151 | 05-31 21:32 | 160408213718 | 05狗 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022150 | 05-30 21:32 | 223119081215 | 41狗 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2022149 | 05-29 21:32 | 400118431734 | 47龙 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2022148 | 05-28 21:32 | 451208223117 | 04猪 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022147 | 05-27 21:32 | 172144082209 | 42鸡 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 共50场 | 共赢: | 0 | -46 | 0 | 6.1 |
显示第 1201 到 1250 条,共 1987 条记录