| 期数 | 时间 | 平码 | 特码 | 合数 | 单双 | 大小 | 波色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022296 | 10-23 21:32 | 263443363040 | 14牛 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2022295 | 10-22 21:32 | 230919273344 | 10蛇 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022294 | 10-21 21:32 | 211805234144 | 06鸡 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2022293 | 10-20 21:32 | 353642173307 | 06鸡 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022292 | 10-19 21:32 | 234928034542 | 47龙 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022291 | 10-18 21:32 | 203717334412 | 35龙 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2022290 | 10-17 21:32 | 260432341122 | 19猴 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2022289 | 10-16 21:32 | 170508112801 | 45马 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022288 | 10-15 21:32 | 061303110938 | 26牛 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022287 | 10-14 21:32 | 211311150418 | 43猴 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022286 | 10-13 21:32 | 413803490422 | 09马 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2022285 | 10-12 21:32 | 364507143008 | 37虎 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022284 | 10-11 21:32 | 251427283349 | 40猪 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022283 | 10-10 21:32 | 293606284522 | 18鸡 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022282 | 10-09 21:32 | 452410122218 | 28猪 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2022281 | 10-08 21:32 | 051222281516 | 49虎 | - | - | 红-1 | |
| 2022280 | 10-07 21:32 | 262010090145 | 18鸡 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022279 | 10-06 21:32 | 102949223541 | 20羊 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2022278 | 10-05 21:32 | 452048211935 | 03鼠 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2022277 | 10-04 21:32 | 271303203602 | 14牛 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022276 | 10-03 21:32 | 454836094419 | 12兔 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2022275 | 10-02 21:32 | 484903091538 | 18鸡 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022274 | 10-01 21:32 | 203710271608 | 48兔 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2022273 | 09-30 21:32 | 400610380449 | 47龙 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022272 | 09-29 21:32 | 372829044218 | 07猴 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2022271 | 09-28 21:32 | 151443110923 | 01虎 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022270 | 09-27 21:32 | 094344324239 | 04猪 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022269 | 09-26 21:32 | 241008231437 | 21马 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022268 | 09-25 21:32 | 320731054724 | 04猪 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2022267 | 09-24 21:32 | 344020374830 | 09马 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022266 | 09-23 21:32 | 403109292037 | 45马 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022265 | 09-22 21:32 | 424404052610 | 49虎 | - | - | 绿1.85 | |
| 2022264 | 09-21 21:32 | 082724133149 | 06鸡 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022263 | 09-20 21:32 | 370506344824 | 40猪 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022262 | 09-19 21:32 | 222619080520 | 03鼠 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022261 | 09-18 21:32 | 062933482031 | 18鸡 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2022260 | 09-17 21:32 | 021605424404 | 08羊 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2022259 | 09-16 21:32 | 092601493834 | 17狗 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022258 | 09-15 21:32 | 271839011724 | 12兔 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2022257 | 09-14 21:32 | 383430221549 | 07猴 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2022256 | 09-13 21:32 | 484414223024 | 19猴 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022255 | 09-12 21:32 | 364803182743 | 20羊 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022254 | 09-11 21:32 | 010334424041 | 43猴 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2022253 | 09-10 21:32 | 080629420443 | 05狗 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022252 | 09-09 21:32 | 132102073932 | 25虎 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022251 | 09-08 21:32 | 113332164117 | 38牛 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2022250 | 09-07 21:32 | 220507141710 | 21马 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022249 | 09-06 21:32 | 423735382434 | 13虎 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022248 | 09-05 21:32 | 343214161343 | 10蛇 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2022247 | 09-04 21:32 | 300510023929 | 04猪 | - | --1 | - | 红-1 |
| 共50场 | 共赢: | 0 | -48 | 0 | 5.8 |
显示第 1101 到 1150 条,共 1987 条记录