| 期数 | 时间 | 平码 | 特码 | 合数 | 单双 | 大小 | 波色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025200 | 07-19 21:32 | 222142411115 | 47羊 | - | 双-1 | - | 蓝1.85 |
| 2025199 | 07-18 21:32 | 373205211311 | 10猴 | - | 双0.95 | - | 绿-1 |
| 2025198 | 07-17 21:32 | 330307453915 | 43豬 | - | 双-1 | - | 红-1 |
| 2025197 | 07-16 21:32 | 152510431224 | 34猴 | - | 双0.95 | - | 蓝-1 |
| 2025196 | 07-15 21:32 | 313327210912 | 14龍 | - | 双0.95 | - | 蓝1.85 |
| 2025195 | 07-14 21:32 | 221242080627 | 25蛇 | - | 双-1 | - | 红-1 |
| 2025194 | 07-13 21:32 | 113046430307 | 29牛 | - | 双-1 | - | 红1.7 |
| 2025193 | 07-12 21:32 | 171604140642 | 24馬 | - | 双0.95 | - | 红1.7 |
| 2025192 | 07-11 21:32 | 193110462003 | 45雞 | - | 双-1 | - | 红1.7 |
| 2025191 | 07-10 21:32 | 334140243718 | 29牛 | - | 双-1 | - | 红1.7 |
| 2025190 | 07-09 21:32 | 082403364925 | 18鼠 | - | 双0.95 | - | 绿-1 |
| 2025189 | 07-08 21:32 | 113603394841 | 17牛 | - | 双-1 | - | 蓝-1 |
| 2025188 | 07-07 21:32 | 030713493235 | 15兔 | - | 双-1 | - | 红-1 |
| 2025187 | 07-06 21:32 | 073118142604 | 45雞 | - | 单0.95 | - | 红1.7 |
| 2025186 | 07-05 21:32 | 134022201709 | 08狗 | - | 单-1 | - | 红1.7 |
| 2025185 | 07-04 21:32 | 224029451101 | 05牛 | - | 单0.95 | - | 绿1.85 |
| 2025184 | 07-03 21:32 | 083220301835 | 28虎 | - | 单-1 | - | 绿1.85 |
| 2025183 | 07-02 21:32 | 123938072845 | 33雞 | - | 双-1 | - | 蓝-1 |
| 2025182 | 07-01 21:32 | 014921390634 | 42鼠 | - | 双0.95 | - | 绿-1 |
| 2025181 | 06-30 21:32 | 102140370239 | 23羊 | - | 双-1 | - | 红1.7 |
| 2025180 | 06-29 21:32 | 143728430141 | 29牛 | - | 双-1 | - | 红1.7 |
| 2025179 | 06-28 21:32 | 420805302925 | 24馬 | - | 双0.95 | - | 绿-1 |
| 2025178 | 06-27 21:32 | 423037200607 | 27兔 | - | 单0.95 | - | 蓝-1 |
| 2025177 | 06-26 21:32 | 313011492241 | 04虎 | - | 单-1 | - | 蓝1.85 |
| 2025176 | 06-25 21:32 | 120524282217 | 36馬 | - | 单-1 | - | 红-1 |
| 2025175 | 06-24 21:32 | 370332120829 | 30鼠 | - | 单-1 | - | 绿-1 |
| 2025174 | 06-23 21:32 | 113622242012 | 39兔 | - | 双-1 | - | 绿1.85 |
| 2025173 | 06-22 21:32 | 463230054204 | 38龍 | - | 双0.95 | - | 蓝-1 |
| 2025172 | 06-21 21:32 | 031504390228 | 36馬 | - | 双0.95 | - | 绿-1 |
| 2025171 | 06-20 21:32 | 150423362707 | 47羊 | - | 双-1 | - | 蓝1.85 |
| 2025170 | 06-19 21:32 | 222036443119 | 33雞 | - | 双-1 | - | 红-1 |
| 2025169 | 06-18 21:32 | 110232382931 | 07豬 | - | 双-1 | - | 红1.7 |
| 2025168 | 06-17 21:32 | 310740150925 | 16虎 | - | 双0.95 | - | 蓝-1 |
| 2025167 | 06-16 21:32 | 112730063603 | 09雞 | - | 双-1 | - | 蓝1.85 |
| 2025166 | 06-15 21:32 | 303818144216 | 41牛 | - | 双-1 | - | 蓝1.85 |
| 2025165 | 06-14 21:32 | 233717084249 | 47羊 | - | 双-1 | - | 红-1 |
| 2025164 | 06-13 21:32 | 463814392608 | 13蛇 | - | 双-1 | - | 红1.7 |
| 2025163 | 06-12 21:32 | 381843291032 | 23羊 | - | 双-1 | - | 红1.7 |
| 2025162 | 06-11 21:32 | 380222481512 | 01蛇 | - | 双-1 | - | 绿-1 |
| 2025161 | 06-10 21:32 | 494144293818 | 16虎 | - | 双0.95 | - | 绿1.85 |
| 2025160 | 06-09 21:32 | 234232463040 | 11羊 | - | 双-1 | - | 红-1 |
| 2025159 | 06-08 21:32 | 453435222408 | 31豬 | - | 双-1 | - | 绿-1 |
| 2025158 | 06-07 21:32 | 154804174221 | 05牛 | - | 双-1 | - | 红-1 |
| 2025157 | 06-06 21:32 | 370516121703 | 23羊 | - | 双-1 | - | 红1.7 |
| 2025156 | 06-05 21:32 | 151338172832 | 18鼠 | - | 单-1 | - | 红1.7 |
| 2025155 | 06-04 21:32 | 063433123720 | 45雞 | - | 单0.95 | - | 蓝-1 |
| 2025154 | 06-03 21:32 | 371845254742 | 26龍 | - | 单-1 | - | 绿-1 |
| 2025153 | 06-02 21:32 | 421125084509 | 43豬 | - | 双-1 | - | 蓝-1 |
| 2025152 | 06-01 21:32 | 093417293512 | 10猴 | - | 双0.95 | - | 蓝1.85 |
| 2025151 | 05-31 21:32 | 294926253539 | 38龍 | - | 双0.95 | - | 红-1 |
| 共50场 | 共赢: | 0 | -16.85 | 0 | 16.45 |
显示第 101 到 150 条,共 1987 条记录