| 期数 | 时间 | 平码 | 特码 | 合数 | 单双 | 大小 | 波色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025100 | 04-10 21:32 | 250334083141 | 42鼠 | - | 双0.95 | - | 蓝1.85 |
| 2025099 | 04-09 21:32 | 013443380622 | 20狗 | - | 双0.95 | - | 蓝1.85 |
| 2025098 | 04-08 21:32 | 303931082120 | 03兔 | - | 双-1 | - | 蓝1.85 |
| 2025097 | 04-07 21:32 | 013224230402 | 31豬 | - | 双-1 | - | 红-1 |
| 2025096 | 04-06 21:32 | 424625054022 | 34猴 | - | 双0.95 | - | 蓝-1 |
| 2025095 | 04-05 21:32 | 044337402416 | 20狗 | - | 双0.95 | - | 绿-1 |
| 2025094 | 04-04 21:32 | 354331371539 | 33雞 | - | 双-1 | - | 蓝-1 |
| 2025093 | 04-03 21:32 | 162328212746 | 10猴 | - | 双0.95 | - | 绿-1 |
| 2025092 | 04-02 21:32 | 232436030432 | 39兔 | - | 双-1 | - | 红-1 |
| 2025091 | 04-01 21:32 | 352332310824 | 40虎 | - | 双0.95 | - | 红1.7 |
| 2025090 | 03-31 21:32 | 170723381218 | 35羊 | - | 双-1 | - | 蓝-1 |
| 2025089 | 03-30 21:32 | 451913251527 | 14龍 | - | 双0.95 | - | 蓝1.85 |
| 2025088 | 03-29 21:32 | 141139104533 | 15兔 | - | 双-1 | - | 蓝1.85 |
| 2025087 | 03-28 21:32 | 301614282903 | 15兔 | - | 双-1 | - | 红-1 |
| 2025086 | 03-27 21:32 | 192931024226 | 30鼠 | - | 双0.95 | - | 红1.7 |
| 2025085 | 03-26 21:32 | 323118140819 | 35羊 | - | 单0.95 | - | 蓝-1 |
| 2025084 | 03-25 21:32 | 174524233840 | 20狗 | - | 单-1 | - | 绿-1 |
| 2025083 | 03-24 21:32 | 450406474611 | 28虎 | - | 双0.95 | - | 绿1.85 |
| 2025082 | 03-23 21:32 | 103504452409 | 34猴 | - | 双0.95 | - | 绿-1 |
| 2025081 | 03-22 21:32 | 480840091827 | 38龍 | - | 双0.95 | - | 红-1 |
| 2025080 | 03-21 21:32 | 273829024431 | 24馬 | - | 双0.95 | - | 蓝-1 |
| 2025079 | 03-20 21:32 | 042009322944 | 10猴 | - | 双0.95 | - | 蓝1.85 |
| 2025078 | 03-19 21:32 | 153818030811 | 28虎 | - | 双0.95 | - | 蓝-1 |
| 2025077 | 03-18 21:32 | 052327171139 | 22猴 | - | 单-1 | - | 绿1.85 |
| 2025076 | 03-17 21:32 | 280214101623 | 39兔 | - | 双-1 | - | 蓝-1 |
| 2025075 | 03-16 21:32 | 300510373207 | 09雞 | - | 双-1 | - | 绿-1 |
| 2025074 | 03-15 21:32 | 222101472911 | 35羊 | - | 单0.95 | - | 红1.7 |
| 2025073 | 03-14 21:32 | 432248233310 | 03兔 | - | 单0.95 | - | 红-1 |
| 2025072 | 03-13 21:32 | 353748331422 | 40虎 | - | 单-1 | - | 绿-1 |
| 2025071 | 03-12 21:32 | 320944362340 | 49蛇 | - | - | 绿1.85 | |
| 2025070 | 03-11 21:32 | 163546251918 | 43豬 | - | 单0.95 | - | 红-1 |
| 2025069 | 03-10 21:32 | 443005400615 | 29牛 | - | 单0.95 | - | 绿-1 |
| 2025068 | 03-09 21:32 | 423347403002 | 44狗 | - | 单-1 | - | 绿1.85 |
| 2025067 | 03-08 21:32 | 153539484511 | 44狗 | - | 单-1 | - | 红-1 |
| 2025066 | 03-07 21:32 | 494527221326 | 12馬 | - | 双0.95 | - | 蓝-1 |
| 2025065 | 03-06 21:32 | 304138253516 | 48馬 | - | 双0.95 | - | 蓝1.85 |
| 2025064 | 03-05 21:32 | 484003334704 | 31豬 | - | 双-1 | - | 红-1 |
| 2025063 | 03-04 21:32 | 420538034921 | 23羊 | - | 单0.95 | - | 红1.7 |
| 2025062 | 03-03 21:32 | 273710260248 | 35羊 | - | 单0.95 | - | 蓝-1 |
| 2025061 | 03-02 21:32 | 422839062335 | 10猴 | - | 单-1 | - | 绿-1 |
| 2025060 | 03-01 21:32 | 100817134744 | 11羊 | - | 单0.95 | - | 红-1 |
| 2025059 | 02-28 21:32 | 401617263604 | 24馬 | - | 双0.95 | - | 蓝-1 |
| 2025058 | 02-27 21:32 | 222333344919 | 31豬 | - | 双-1 | - | 蓝1.85 |
| 2025057 | 02-26 21:32 | 101113014022 | 20狗 | - | 双0.95 | - | 蓝1.85 |
| 2025056 | 02-25 21:32 | 410833304307 | 42鼠 | - | 双0.95 | - | 绿-1 |
| 2025055 | 02-24 21:32 | 473640431137 | 44狗 | - | 双0.95 | - | 蓝-1 |
| 2025054 | 02-23 21:32 | 232830351927 | 25蛇 | - | 双-1 | - | 绿-1 |
| 2025053 | 02-22 21:32 | 334805191317 | 11羊 | - | 双-1 | - | 蓝-1 |
| 2025052 | 02-21 21:32 | 070617133431 | 10猴 | - | 双0.95 | - | 绿-1 |
| 2025051 | 02-20 21:32 | 272231071318 | 49蛇 | - | - | 绿1.85 | |
| 共50场 | 共赢: | 0 | 8.55 | 0 | 0.7 |
显示第 201 到 250 条,共 1987 条记录