| 期数 | 时间 | 平码 | 特码 | 合数 | 单双 | 大小 | 波色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025050 | 02-19 21:32 | 292146481545 | 05牛 | - | 双-1 | - | 绿1.85 |
| 2025049 | 02-18 21:32 | 490501173106 | 43豬 | - | 双-1 | - | 红-1 |
| 2025048 | 02-17 21:32 | 073523334627 | 18鼠 | - | 双0.95 | - | 红1.7 |
| 2025047 | 02-16 21:32 | 142213312016 | 12馬 | - | 双0.95 | - | 红1.7 |
| 2025046 | 02-15 21:32 | 410124343330 | 12馬 | - | 双0.95 | - | 红1.7 |
| 2025045 | 02-14 21:32 | 402803483108 | 30鼠 | - | 单-1 | - | 红1.7 |
| 2025044 | 02-13 21:32 | 242846341443 | 07豬 | - | 双-1 | - | 绿-1 |
| 2025043 | 02-12 21:32 | 042738401935 | 37蛇 | - | 双-1 | - | 红-1 |
| 2025042 | 02-11 21:32 | 441339224647 | 42鼠 | - | 单-1 | - | 绿-1 |
| 2025041 | 02-10 21:32 | 483522302604 | 28虎 | - | 双0.95 | - | 蓝-1 |
| 2025040 | 02-09 21:32 | 013235300816 | 20狗 | - | 双0.95 | - | 蓝1.85 |
| 2025039 | 02-08 21:32 | 414810173443 | 40虎 | - | 双0.95 | - | 蓝-1 |
| 2025038 | 02-07 21:32 | 110147391203 | 20狗 | - | 双0.95 | - | 蓝1.85 |
| 2025037 | 02-06 21:32 | 353246083716 | 25蛇 | - | 双-1 | - | 红-1 |
| 2025036 | 02-05 21:32 | 380719471040 | 29牛 | - | 单0.95 | - | 红1.7 |
| 2025035 | 02-04 21:32 | 273532370618 | 21雞 | - | 单0.95 | - | 绿1.85 |
| 2025034 | 02-03 21:32 | 010421401649 | 23羊 | - | 双-1 | - | 蓝-1 |
| 2025033 | 02-02 21:32 | 412219404639 | 48馬 | - | 双0.95 | - | 绿-1 |
| 2025032 | 02-01 21:32 | 221513021733 | 39兔 | - | 单0.95 | - | 绿1.85 |
| 2025031 | 01-31 21:32 | 302308243325 | 22猴 | - | 双0.95 | - | 蓝-1 |
| 2025030 | 01-30 21:32 | 273923454446 | 25蛇 | - | 单0.95 | - | 红-1 |
| 2025029 | 01-29 21:32 | 144603354310 | 13蛇 | - | 单0.95 | - | 红1.7 |
| 2025028 | 01-28 21:32 | 341429330528 | 40牛 | - | 单-1 | - | 蓝-1 |
| 2025027 | 01-27 21:32 | 020628324516 | 25龍 | - | 双-1 | - | 蓝1.85 |
| 2025026 | 01-26 21:32 | 362507023409 | 37龍 | - | 双-1 | - | 红-1 |
| 2025025 | 01-25 21:32 | 174228440520 | 30豬 | - | 双0.95 | - | 红1.7 |
| 2025024 | 01-24 21:32 | 034518402802 | 41鼠 | - | 双-1 | - | 红-1 |
| 2025023 | 01-23 21:32 | 154306301609 | 45猴 | - | 单0.95 | - | 蓝-1 |
| 2025022 | 01-22 21:32 | 272326141618 | 04牛 | - | 双0.95 | - | 蓝1.85 |
| 2025021 | 01-21 21:32 | 391924313230 | 14兔 | - | 双0.95 | - | 红-1 |
| 2025020 | 01-20 21:32 | 440447014914 | 34羊 | - | 双0.95 | - | 绿-1 |
| 2025019 | 01-19 21:32 | 032349133926 | 06豬 | - | 双0.95 | - | 蓝-1 |
| 2025018 | 01-18 21:32 | 120124332144 | 10羊 | - | 双0.95 | - | 绿-1 |
| 2025017 | 01-17 21:32 | 422920492206 | 38兔 | - | 双0.95 | - | 红-1 |
| 2025016 | 01-16 21:32 | 402227424339 | 21猴 | - | 双-1 | - | 蓝-1 |
| 2025015 | 01-15 21:32 | 133702034312 | 36蛇 | - | 双0.95 | - | 绿-1 |
| 2025014 | 01-14 21:32 | 482030394106 | 27虎 | - | 单0.95 | - | 绿1.85 |
| 2025013 | 01-13 21:32 | 424336112547 | 07狗 | - | 双-1 | - | 绿-1 |
| 2025012 | 01-12 21:32 | 243210153704 | 39虎 | - | 双-1 | - | 绿1.85 |
| 2025011 | 01-11 21:32 | 074503300110 | 06豬 | - | 双0.95 | - | 蓝-1 |
| 2025010 | 01-10 21:32 | 371817472123 | 25龍 | - | 双-1 | - | 红-1 |
| 2025009 | 01-09 21:32 | 231743011013 | 30豬 | - | 双0.95 | - | 红1.7 |
| 2025008 | 01-08 21:32 | 132448233220 | 46羊 | - | 双0.95 | - | 蓝-1 |
| 2025007 | 01-07 21:32 | 321248453907 | 15虎 | - | 单0.95 | - | 蓝1.85 |
| 2025006 | 01-06 21:32 | 031312280118 | 04牛 | - | 双0.95 | - | 红-1 |
| 2025005 | 01-05 21:32 | 352110033240 | 08雞 | - | 双0.95 | - | 绿-1 |
| 2025004 | 01-04 21:32 | 451617073728 | 33猴 | - | 双-1 | - | 绿1.85 |
| 2025003 | 01-03 21:32 | 280116471842 | 33猴 | - | 双-1 | - | 蓝-1 |
| 2025002 | 01-02 21:32 | 130410060528 | 37龍 | - | 双-1 | - | 绿-1 |
| 2025001 | 01-01 21:32 | 251806142939 | 22羊 | - | 双0.95 | - | 绿1.85 |
| 共50场 | 共赢: | 0 | 10.45 | 0 | 5.8 |
显示第 251 到 300 条,共 1987 条记录