| 期数 | 时间 | 平码 | 特码 | 合数 | 单双 | 大小 | 波色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025150 | 05-30 21:32 | 244318314512 | 40虎 | - | 双0.95 | - | 蓝-1 |
| 2025149 | 05-29 21:32 | 444325032919 | 41牛 | - | 双-1 | - | 红-1 |
| 2025148 | 05-28 21:32 | 482605314409 | 02龍 | - | 双0.95 | - | 绿-1 |
| 2025147 | 05-27 21:32 | 471438261935 | 32狗 | - | 双0.95 | - | 蓝-1 |
| 2025146 | 05-26 21:32 | 244125031147 | 14龍 | - | 双0.95 | - | 绿-1 |
| 2025145 | 05-25 21:32 | 302529281049 | 17牛 | - | 双-1 | - | 蓝-1 |
| 2025144 | 05-24 21:32 | 363119013429 | 25蛇 | - | 双-1 | - | 蓝1.85 |
| 2025143 | 05-23 21:32 | 271917022415 | 10猴 | - | 双0.95 | - | 绿-1 |
| 2025142 | 05-22 21:32 | 173008292333 | 44狗 | - | 双0.95 | - | 红-1 |
| 2025141 | 05-21 21:32 | 302231343903 | 13蛇 | - | 双-1 | - | 绿-1 |
| 2025140 | 05-20 21:32 | 224502413931 | 11羊 | - | 双-1 | - | 蓝-1 |
| 2025139 | 05-19 21:32 | 382747304509 | 14龍 | - | 双0.95 | - | 蓝1.85 |
| 2025138 | 05-18 21:32 | 202739472903 | 41牛 | - | 双-1 | - | 蓝1.85 |
| 2025137 | 05-17 21:32 | 393546254845 | 36馬 | - | 双0.95 | - | 蓝1.85 |
| 2025136 | 05-16 21:32 | 312325330221 | 09雞 | - | 双-1 | - | 蓝1.85 |
| 2025135 | 05-15 21:32 | 324425033433 | 37蛇 | - | 双-1 | - | 蓝1.85 |
| 2025134 | 05-14 21:32 | 382704230634 | 14龍 | - | 双0.95 | - | 蓝1.85 |
| 2025133 | 05-13 21:32 | 450316012138 | 10猴 | - | 单-1 | - | 红-1 |
| 2025132 | 05-12 21:32 | 244626421535 | 02龍 | - | 双0.95 | - | 蓝-1 |
| 2025131 | 05-11 21:32 | 134404203630 | 47羊 | - | 双-1 | - | 红-1 |
| 2025130 | 05-10 21:32 | 203010332808 | 23羊 | - | 双-1 | - | 红1.7 |
| 2025129 | 05-09 21:32 | 344520421925 | 40虎 | - | 双0.95 | - | 红1.7 |
| 2025128 | 05-08 21:32 | 044318453826 | 13蛇 | - | 双-1 | - | 蓝-1 |
| 2025127 | 05-07 21:32 | 453508200422 | 49蛇 | - | - | 红-1 | |
| 2025126 | 05-06 21:32 | 051310280331 | 02龍 | - | 双0.95 | - | 绿-1 |
| 2025125 | 05-05 21:32 | 182519280108 | 49蛇 | - | - | 蓝-1 | |
| 2025124 | 05-04 21:32 | 184109140739 | 10猴 | - | 双0.95 | - | 蓝1.85 |
| 2025123 | 05-03 21:32 | 373049160912 | 45雞 | - | 单0.95 | - | 绿-1 |
| 2025122 | 05-02 21:32 | 074603024722 | 33雞 | - | 单0.95 | - | 红-1 |
| 2025121 | 05-01 21:32 | 250731342339 | 24馬 | - | 双0.95 | - | 绿-1 |
| 2025120 | 04-30 21:32 | 182505353143 | 28虎 | - | 双0.95 | - | 绿1.85 |
| 2025119 | 04-29 21:32 | 213710451930 | 38龍 | - | 双0.95 | - | 蓝-1 |
| 2025118 | 04-28 21:32 | 191506394635 | 36馬 | - | 双0.95 | - | 蓝1.85 |
| 2025117 | 04-27 21:32 | 334640062245 | 47羊 | - | 双-1 | - | 红-1 |
| 2025116 | 04-26 21:32 | 194335401048 | 23羊 | - | 双-1 | - | 蓝-1 |
| 2025115 | 04-25 21:32 | 140709221004 | 03兔 | - | 单0.95 | - | 绿-1 |
| 2025114 | 04-24 21:32 | 064105461509 | 38龍 | - | 双0.95 | - | 红-1 |
| 2025113 | 04-23 21:32 | 022643380309 | 46猴 | - | 双0.95 | - | 红1.7 |
| 2025112 | 04-22 21:32 | 154338241804 | 45雞 | - | 双-1 | - | 红1.7 |
| 2025111 | 04-21 21:32 | 021713412836 | 45雞 | - | 双-1 | - | 蓝-1 |
| 2025110 | 04-20 21:32 | 152014463130 | 47羊 | - | 双-1 | - | 蓝1.85 |
| 2025109 | 04-19 21:32 | 471608410619 | 03兔 | - | 双-1 | - | 绿-1 |
| 2025108 | 04-18 21:32 | 402039490801 | 27兔 | - | 双-1 | - | 红-1 |
| 2025107 | 04-17 21:32 | 080915241842 | 46猴 | - | 双0.95 | - | 红1.7 |
| 2025106 | 04-16 21:32 | 452011233442 | 18鼠 | - | 双0.95 | - | 蓝-1 |
| 2025105 | 04-15 21:32 | 122848371843 | 26龍 | - | 单-1 | - | 红-1 |
| 2025104 | 04-14 21:32 | 092033113221 | 06鼠 | - | 双0.95 | - | 绿1.85 |
| 2025103 | 04-13 21:32 | 162803304249 | 32狗 | - | 双0.95 | - | 绿1.85 |
| 2025102 | 04-12 21:32 | 244007304709 | 38龍 | - | 双0.95 | - | 红-1 |
| 2025101 | 04-11 21:32 | 204936374230 | 01蛇 | - | 双-1 | - | 蓝-1 |
| 共50场 | 共赢: | 0 | 4.65 | 0 | 0.55 |
显示第 151 到 200 条,共 1987 条记录