| 期数 | 时间 | 平码 | 特码 | 合数 | 单双 | 大小 | 波色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025301 | 10-28 21:32 | - | 等待 | - | - | - | 红 |
| 2025300 | 10-27 21:32 | 173239262924 | 40虎 | - | --1 | - | |
| 2025299 | 10-26 21:32 | 333935133119 | 49蛇 | - | - | ||
| 2025298 | 10-25 21:32 | 222049373935 | 23羊 | - | --1 | - | |
| 2025297 | 10-24 21:32 | 432411410119 | 44狗 | - | --1 | - | |
| 2025296 | 10-23 21:32 | 312923054917 | 22猴 | - | --1 | - | |
| 2025295 | 10-22 21:32 | 180445334238 | 05牛 | - | --1 | - | |
| 2025294 | 10-21 21:32 | 110835141038 | 18鼠 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2025293 | 10-20 21:32 | 181120460114 | 47羊 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2025292 | 10-19 21:32 | 310428403710 | 02龍 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2025291 | 10-18 21:32 | 432406103025 | 44狗 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2025290 | 10-17 21:32 | 401825050217 | 19豬 | - | 双-1 | - | 红1.7 |
| 2025289 | 10-16 21:32 | 350423104424 | 42鼠 | - | 单-1 | - | 红-1 |
| 2025288 | 10-15 21:32 | 440817010247 | 14龍 | - | 单-1 | - | 红-1 |
| 2025287 | 10-14 21:32 | 054249104036 | 34猴 | - | 单-1 | - | 蓝-1 |
| 2025286 | 10-13 21:32 | 252724161542 | 03兔 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2025285 | 10-12 21:32 | 462537154128 | 24馬 | - | 双0.95 | - | 蓝-1 |
| 2025284 | 10-11 21:32 | 210612134938 | 41牛 | - | 单0.95 | - | 红-1 |
| 2025283 | 10-10 21:32 | 212435082918 | 45雞 | - | 单0.95 | - | 蓝-1 |
| 2025282 | 10-09 21:32 | 043325303812 | 41牛 | - | 单0.95 | - | 蓝1.85 |
| 2025281 | 10-08 21:32 | 370710132336 | 47羊 | - | 单0.95 | - | 蓝1.85 |
| 2025280 | 10-07 21:32 | 364944323528 | 42鼠 | - | 单-1 | - | 绿-1 |
| 2025279 | 10-06 21:32 | 370126423930 | 27兔 | - | 单0.95 | - | 绿1.85 |
| 2025278 | 10-05 21:32 | 041833344539 | 28虎 | - | 单-1 | - | 绿1.85 |
| 2025277 | 10-04 21:32 | 461141334837 | 16虎 | - | 单-1 | - | 蓝-1 |
| 2025276 | 10-03 21:32 | 162234132125 | 09雞 | - | 单0.95 | - | 红-1 |
| 2025275 | 10-02 21:32 | 344725212805 | 45雞 | - | 单0.95 | - | 绿-1 |
| 2025274 | 10-01 21:32 | 412019223940 | 44狗 | - | 单-1 | - | 蓝-1 |
| 2025273 | 09-30 21:32 | 024319342249 | 04虎 | - | 双0.95 | - | 蓝1.85 |
| 2025272 | 09-29 21:32 | 010429411021 | 36馬 | - | 双0.95 | - | 绿-1 |
| 2025271 | 09-28 21:32 | 480344270809 | 06鼠 | - | 双0.95 | - | 红-1 |
| 2025270 | 09-27 21:32 | 051131460310 | 35羊 | - | 双-1 | - | 蓝-1 |
| 2025269 | 09-26 21:32 | 170233384621 | 31豬 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2025268 | 09-25 21:32 | 392701450531 | 10猴 | - | 单-1 | - | 蓝1.85 |
| 2025267 | 09-24 21:32 | 070905254840 | 29牛 | - | 单0.95 | - | 绿-1 |
| 2025266 | 09-23 21:32 | 011813432640 | 41牛 | - | 单0.95 | - | 蓝1.85 |
| 2025265 | 09-22 21:32 | 443448062301 | 10猴 | - | 单-1 | - | 绿-1 |
| 2025264 | 09-21 21:32 | 233306321947 | 43豬 | - | 双-1 | - | 绿1.85 |
| 2025263 | 09-20 21:32 | 394803202543 | 38龍 | - | 双0.95 | - | 红-1 |
| 2025262 | 09-19 21:32 | 162728331238 | 44狗 | - | 双0.95 | - | 绿1.85 |
| 2025261 | 09-18 21:32 | 373409461630 | 33雞 | - | 单0.95 | - | 蓝-1 |
| 2025260 | 09-17 21:32 | 441140241228 | 03兔 | - | 单0.95 | - | 蓝1.85 |
| 2025259 | 09-16 21:32 | 083830450942 | 47羊 | - | 单0.95 | - | 绿-1 |
| 2025258 | 09-15 21:32 | 012635254717 | 38龍 | - | 双0.95 | - | 绿1.85 |
| 2025257 | 09-14 21:32 | 232104013011 | 28虎 | - | 双0.95 | - | 蓝-1 |
| 2025256 | 09-13 21:32 | 423611094505 | 48馬 | - | 双0.95 | - | 蓝1.85 |
| 2025255 | 09-12 21:32 | 152120252439 | 42鼠 | - | 双0.95 | - | 绿-1 |
| 2025254 | 09-11 21:32 | 271229324419 | 17牛 | - | 双-1 | - | 绿1.85 |
| 2025253 | 09-10 21:32 | 063919083037 | 33雞 | - | 双-1 | - | 红-1 |
| 2025252 | 09-09 21:32 | 014349103540 | 23羊 | - | 双-1 | - | 红1.7 |
| 2025251 | 09-08 21:32 | 061812360515 | 35羊 | - | 双-1 | - | 红1.7 |
| 共44场 | 共赢: | 0 | -6.1 | 0 | 4 |
显示第 1 到 50 条,共 1987 条记录