| 期数 | 时间 | 平码 | 特码 | 合数 | 单双 | 大小 | 波色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022096 | 04-06 21:32 | 182510350626 | 09马 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022095 | 04-05 21:32 | 270502434706 | 07猴 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2022094 | 04-04 21:32 | 491712073305 | 08羊 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022093 | 04-03 21:32 | 062101462539 | 31猴 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022092 | 04-02 21:32 | 411223374603 | 35龙 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022091 | 04-01 21:32 | 410748151109 | 49虎 | - | - | 绿1.85 | |
| 2022090 | 03-31 21:32 | 413209164222 | 06鸡 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2022089 | 03-30 21:32 | 074841430422 | 11龙 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2022088 | 03-29 21:32 | 393141283734 | 05狗 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022087 | 03-28 21:32 | 101649403303 | 19猴 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2022086 | 03-27 21:32 | 070232232611 | 34蛇 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2022085 | 03-26 21:32 | 242049420248 | 13虎 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022084 | 03-25 21:32 | 140410184138 | 06鸡 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022083 | 03-24 21:32 | 490807014517 | 04猪 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022082 | 03-23 21:32 | 212846130543 | 45马 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022081 | 03-22 21:32 | 044331483815 | 26牛 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022080 | 03-21 21:32 | 372048064628 | 22蛇 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2022079 | 03-20 21:32 | 451817244916 | 28猪 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022078 | 03-19 21:32 | 122801163927 | 46蛇 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022077 | 03-18 21:32 | 022217290445 | 31猴 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022076 | 03-17 21:32 | 362812460911 | 23龙 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022075 | 03-16 21:32 | 180514333129 | 32羊 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022074 | 03-15 21:32 | 164529314930 | 02牛 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2022073 | 03-14 21:32 | 303309024315 | 19猴 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022072 | 03-13 21:32 | 114847490523 | 42鸡 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022071 | 03-12 21:32 | 061819444917 | 30鸡 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022070 | 03-11 21:32 | 084348462319 | 22蛇 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2022069 | 03-10 21:32 | 390445231819 | 11龙 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022068 | 03-09 21:32 | 140905462228 | 08羊 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2022067 | 03-08 21:32 | 172915270911 | 12兔 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022066 | 03-07 21:32 | 241101040818 | 06鸡 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022065 | 03-06 21:32 | 063844092819 | 02牛 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2022064 | 03-05 21:32 | 480936311946 | 40猪 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2022063 | 03-04 21:32 | 361719270338 | 07猴 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2022062 | 03-03 21:32 | 052114173926 | 08羊 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2022061 | 03-02 21:32 | 174332392711 | 24兔 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2022060 | 03-01 21:32 | 071629432605 | 08羊 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022059 | 02-28 21:32 | 470706141311 | 28猪 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2022058 | 02-27 21:32 | 053047243634 | 16猪 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022057 | 02-26 21:32 | 390332284816 | 29狗 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022056 | 02-25 21:32 | 391104063512 | 27鼠 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022055 | 02-24 21:32 | 370620111512 | 40猪 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2022054 | 02-23 21:32 | 112305302543 | 02牛 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022053 | 02-22 21:32 | 210746233719 | 27鼠 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022052 | 02-21 21:32 | 161419052434 | 10蛇 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022051 | 02-20 21:32 | 141004024335 | 13虎 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022050 | 02-19 21:32 | 101431331347 | 42鸡 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2022049 | 02-18 21:32 | 260322170445 | 25虎 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022048 | 02-17 21:32 | 214401081502 | 39鼠 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022047 | 02-16 21:32 | 353726063810 | 19猴 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 共50场 | 共赢: | 0 | -49 | 0 | -0.35 |
显示第 1301 到 1350 条,共 1987 条记录