| 期数 | 时间 | 平码 | 特码 | 合数 | 单双 | 大小 | 波色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022046 | 02-15 21:32 | 114447261541 | 43猴 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2022045 | 02-14 21:32 | 053628201442 | 21马 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2022044 | 02-13 21:32 | 230515011714 | 11龙 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2022043 | 02-12 21:32 | 462712080442 | 39鼠 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022042 | 02-11 21:32 | 360310491639 | 35龙 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2022041 | 02-10 21:32 | 124243362603 | 08羊 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022040 | 02-09 21:32 | 331316144431 | 21马 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022039 | 02-08 21:32 | 011112144623 | 03鼠 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022038 | 02-07 21:32 | 333619480849 | 21马 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022037 | 02-06 21:32 | 222745032630 | 32羊 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022036 | 02-05 21:32 | 343227300802 | 42鸡 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022035 | 02-04 21:32 | 084724323633 | 49虎 | - | - | 红-1 | |
| 2022034 | 02-03 21:32 | 022844131833 | 12兔 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022033 | 02-02 21:32 | 471328320714 | 26牛 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022032 | 02-01 21:32 | 323726273428 | 16猪 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022031 | 01-31 21:32 | 352209440613 | 41狗 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022030 | 01-30 21:32 | 363039172219 | 01虎 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022029 | 01-29 21:32 | 211719433220 | 49虎 | - | - | 红-1 | |
| 2022028 | 01-28 21:32 | 424822064539 | 46蛇 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2022027 | 01-27 21:32 | 212420223139 | 19猴 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022026 | 01-26 21:32 | 230113413843 | 04猪 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022025 | 01-25 21:32 | 182012194326 | 33马 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022024 | 01-24 21:32 | 273828203517 | 12兔 | - | --1 | - | 红1.7 |
| 2022023 | 01-23 21:32 | 122339474904 | 19猴 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022022 | 01-22 21:32 | 271533481901 | 14牛 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2022021 | 01-21 21:32 | 054826250216 | 03鼠 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022020 | 01-20 21:32 | 492129481043 | 19猴 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022019 | 01-19 21:32 | 490407292717 | 09马 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022018 | 01-18 21:32 | 494223050820 | 39鼠 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022017 | 01-17 21:32 | 234630343722 | 24兔 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022016 | 01-16 21:32 | 124609364927 | 06鸡 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022015 | 01-15 21:32 | 450112222317 | 20羊 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022014 | 01-14 21:32 | 254432083646 | 33马 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2022013 | 01-13 21:32 | 290448333113 | 32羊 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2022012 | 01-12 21:32 | 473204022227 | 38牛 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2022011 | 01-11 21:32 | 130736082625 | 38牛 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022010 | 01-10 21:32 | 260603044240 | 48兔 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2022009 | 01-09 21:32 | 314947070628 | 35龙 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022008 | 01-08 21:32 | 044344313311 | 49虎 | - | - | 绿1.85 | |
| 2022007 | 01-07 21:32 | 384926133346 | 39鼠 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2022006 | 01-06 21:32 | 123923012944 | 17狗 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 2022005 | 01-05 21:32 | 444515114623 | 10蛇 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2022004 | 01-04 21:32 | 032239312009 | 10蛇 | - | --1 | - | 蓝1.85 |
| 2022003 | 01-03 21:32 | 401705291803 | 47龙 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2022002 | 01-02 21:32 | 252243343741 | 21马 | - | --1 | - | 绿1.85 |
| 2022001 | 01-01 21:32 | 492605280702 | 22蛇 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021365 | 12-31 21:32 | 451723472203 | 39猪 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021364 | 12-30 21:32 | 223309321706 | 16狗 | - | --1 | - | 红-1 |
| 2021363 | 12-29 21:32 | 082924060212 | 20马 | - | --1 | - | 绿-1 |
| 2021362 | 12-28 21:32 | 262202382711 | 45蛇 | - | --1 | - | 蓝-1 |
| 共50场 | 共赢: | 0 | -47 | 0 | -7.7 |
显示第 1351 到 1400 条,共 1987 条记录